Высакахуткасны
Тарыфы для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў
У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам тарыфы ўстаноўлены без уліку падатку на даданую вартасць. Падатак на даданую вартасць спагняецца згодна з заканадаўствам. | ||
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года | ||
№ п/п | Найменне паслуг | Тарыф без уліку падатку на даданую вартасць, рублёў |
1 | Тарыфныя планы высакахуткаснага нелімітаванага доступу ў сетку Інтэрнэт, у месяц: | |
1.1 | “Бізнес-камплект 500” (хуткасць прыём/перадача да 500/250 Мбит/с) | 299,00 |
1.2 | “Бізнес-камплект 200” (хуткасць прыём/перадача да 200/200 Мбит/с) | 146,60 |
1.3 | “Бізнес-камплект 100” (хуткасць прыём/перадача да 100/50 Мбит/с) | 74,90 |
1.4 | “Бізнес-камплект 50” (хуткасць прыём/перадача да 50/25 Мбит/с) | 40,00 |
1.5 | “Бізнес-камплект 40” (хуткасць прыём/перадача да 40/20 Мбит/с) | 33,90 |
1.6 | “Бізнес-камплект 20” (хуткасць прыём/перадача да 20/20 Мбит/с) | 30,92 |
1.7 | "Сацыяльны анлім 50" (хуткасць прыём/перадача да 50/25 Мбіт/с) | 14,80 |
1.8 | "Сацыяльны анлім 25" (хуткасць прыём/перадача да 25/12,5 Мбіт/с) | 13,00 |
2 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплачанага трафіку, у месяц: | |
2.1 | "Камфорт экспрэс" (сумарны аб'ём трафіку 10 Гбайт), у месяц | 8,72 |
2.2 | За кожны поўны ці няпоўны Мбайт звыш улічанага ў тарыфным плане: | |
2.2.1 | пры аб'ёме перавышэння трафіку ад 0 да 1024 Мбайт уключна | 0,00248 |
2.2.2 | пры аб'ёме перавышэння трафіку да 5120 Мбайт: | |
2.2.2.1 | ад 0 да 1024 Мбайт уключна | 0,00248 |
2.2.2.2 | ад 1025 да 5120 Мбайт уключна | 0,00168 |
2.2.3 | пры аб'ёме перавышэння трафіку звыш 5120 Мбайт: | |
2.2.3.1 | ад 0 да 1024 Мбайт уключна | 0,00248 |
2.2.3.2 | ад 1025 да 5120 Мбайт уключна | 0,00168 |
2.2.3.3 | звыш 5120 Мбайт | 0,00080 |
3 | Тарыфныя планы кругласутачнага доступу ў сетку Інтэрнэт (без уліку трафіку), у месяц: | |
3.1 | "Дамасед старт" (з хуткасцю доступу, якая вызначаецца тэхнічнай магчымасцю абаненцкай лініі, але якая не перавышае 3072/512 Кбіт/с на прыём/перадачу) | 14,24 |
3.2 | "Дамасед XXL" (хуткасць прыём/перадача да 4096/512 Кбіт/с) | 15,80 |
3.3 | "СуперДамасед" (хуткасць прыём/перадача да 6144/512 Кбіт/с) | 18,20 |
3.4 | "Дамасед Ультра" (хуткасць прыём/перадача да 8192/512 Кбіт/с) | 20,00 |
3.5 | "Сацыяльны анлім 3" (з хуткасцю доступа, якая вызначаецца тэхнічнай магчымасцю абаненцкай лініі, але не перавышае 3072/512 Кбіт/с на прыём/перадачу) | 7,36 |
3.6 | "Сацыяльны анлім 8" (з хуткасцю доступа, якая вызначаецца тэхнічнай магчымасцю абаненцкай лініі, але не перавышае 8192/512 Кбіт/с на прыём/перадачу) | 9,36 |
4 | Тарыфныя планы пагадзіннага доступу ў сетку Інтэрнэт у фіксаваны час сутак (без уліку трафіку), у месяц: | |
4.1 | "Школьны стандарт" (доступ з 8.00 да 18.00 з панядзелка па суботу з хуткасцю прыём/перадача 3072/512 Кбіт/с) | 10,00 |
4.2 | "Адно акно" (доступ з 08.00 да 22.00 э панядзелка па суботу з хуткасцю прыём/перадача 128/128 Кбіт/с) | 2,72 |
4.3 | "Школьны Максі" (доступ з 8.00 да 18.00 з панядзелка па суботу з хуткасцю доступу, якая вызначаецца тэхнічнай магчымасцю абаненцкай лініі, але якая не перавышае 6144/512 Кбіт/с) | 13,52 |
5 | Пакеты паслуг кругласутачнага доступу да сеткі Інтэрнэт, у месяц: | |
5.1 | “Дамасед Сямейны” (хуткасць прыём/перадача да 3072/512Кбіт/с, фільтрацыя трафіку па скарочаным спісе катэгорый фільтрацыі) | 15,20 |
6 | Тарыфныя планы высакахуткаснага нелімітуемага доступу ў сетку Інтэрнэт для абанентаў, якія не карыстаюцца паслугамі тэлефоннай сувязі, у месяц: | |
6.1 | "Бізнес-камплект 100 прома" (хуткасць прыём/перадача да 100/100 Мбіт/с) | 80,00 |
7 | Аднаўленне доступу да паслуг пастаяннага доступу ў сетку інтэрнэт. Аказанне аналагічных паслуг пры заключэнні дагавора ажыццяўляецца бясплатна. | 12,00 |
8 | Блакіроўка доступу да секті Інтэрнэт, за паслугу: | |
8.1 | за 15 дзён | 2,40 |
8.2 | за 30 дзён | 3,20 |
8.3 | за 45 дзён | 4,00 |
8.4 | за 90 дзён | 7,20 |
9 | Фільтрацыя трафіку: “Бацькоўскі кантроль”, за суткі: | |
9.1 | “Стандартны” (фільтрацыя па поўным спісе катэгорый фільтрацыі) | 0,116 |
9.2 | “Лёгкі” (фільтрацыя па скарочаным спісе катэгорый фільтрацыі) | 0,088 |
10 | SMS-апавяшчэнне аб набліжэнні да парога адключэння, у месяц за паслугу | 0,24 |
11 | Выдзяленне абаненту статычнага IP-адраса | |
11.1 | Прадастаўленне адраснай прасторы па пратаколе IPv4: | |
11.1.1 | вылучэнне абаненту статычнага IP-адраса з адраснай прасторы сеткі перадачы даных, аднаразова | 22,06 |
11.1.2 | прадастаўленне абаненту ў карыстанне статычнага IP-адраса, у месяц | 4,60 |
11.2 | Прадастаўленне адраснай прасторы па пратаколе IPv6: | |
11.2.1 | вылучэнне абаненту падсеткі (48 або 56) з адраснай прасторы сеткі перадачы дадзеных, аднаразова | 22,16 |
11.2.3 | прадастаўленне ў карыстанне абаненту падсеткі па масцы /56, у месяц | 4,60 |
11.2.4 | прадастаўленне ў карыстанне абаненту падсеткі па масцы /48, у месяц* | 1016,40 |
12 | Забеспячэнне бяспекі сеткавага трафіку, у месяц | 3,00 |
Заўвага: * Прадастаўленне адраснай прасторы ў выглядзе падсеткі па масцы /48 ажыццяўляецца толькі юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам, якія маюць спецыяльны дазвол (ліцэнзію) Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь на дзейнасць у галіне сувязі з правам аказання паслуг па перадачы дадзеных.