Першы Нацыянальны канал Беларускага радыё
Вобласць | Перадаючая станцыя | Частата, МГц | Радыус зоны ахопу, км |
Брэсцкая | АРТПС Пружаны (Куплін) | 98,30 | 37 |
Брэсцкая | РТПС Ракітніца | 70,91 | 59 |
Брэсцкая | РТПС Ракітніца | 100,00 | 72 |
Брэсцкая | РТПС Драгічын (Сірэнеўка) | 72,14 | 34 |
Брэсцкая | АРТПС Ганцавічы | 98,80 | 39 |
Брэсцкая | АРТПС Сінкевічы | 105,90 | 34 |
Брэсцкая | АРТПС Столін | 104,10 | 24 |
Брэсцкая | РТПС Пінск (Пасенічы) | 66,32 | 54 |
Брэсцкая | РТПС Пінск (Пасенічы) | 104,50 | 63 |
Віцебская | РТПС Браслаў | 69,08 | 54 |
Віцебская | РТПС Браслаў | 105,70 | 46 |
Віцебская | АРТПС Відзы | эфірная трансляцыя спынена | |
Віцебская | АРТПС Бычыха | 101,00 | 25 |
Віцебская | РТПС Віцебск | 70,67 | 63 |
Віцебская | РТПС Віцебск | 100,50 | 54 |
Віцебская | РПС Гарадок | 93,80 | 5 |
Віцебская | РТПС Абухава (Орша) | 67,85 | 60 |
Віцебская | РТПС Абухава (Орша) | 107,00 | 54 |
Віцебская | АРТПС Сянно | 101,60 | 32 |
Віцебская | АРТПС Горы | 100,60 | 34 |
Віцебская | РТПС Асвея | 103,50 | 56 |
Віцебская | АРТПС Бягомль | 104,40 | 35 |
Віцебская | РТПС Ушачы (Астравенец) | 72,65 | 81 |
Віцебская | РТПС Ушачы (Астравенец) | 106,70 | 89 |
Гомельская | РТПС Брагін | 67,37 | 66 |
Гомельская | РТПС Брагін | 103,30 | 72 |
Гомельская | РТПС Гомель | 67,76 | 65 |
Гомельская | РТПС Гомель | 105,10 | 69 |
Гомельская | АРТПС Зашчэб'е | 102,00 | 38 |
Гомельская | АРТПС Воранаўка | 101,90 | 35 |
Гомельская | РТПС Жлобін | 69,68 | 47 |
Гомельская | РТПС Жлобін | 105,50 | 58 |
Гомельская | АРТПС Добрынь | 102,30 | 32 |
Гомельская | АРТПС Мазыр | 101,20 | 23 |
Гомельская | РТПС Смятанічы | 67,22 | 76 |
Гомельская | РТПС Смятанічы | 106,30 | 78 |
Гродзенская | РТПС Геранёны | 72,32 | 60 |
Гродзенская | РТПС Геранёны | 105,80 | 62 |
Гродзенская | АРТПС Лукі | 90,60 | 32 |
Гродзенская | РТПС Гродна | 66,98 | 65 |
Гродзенская | РТПС Гродна | 103,00 | 71 |
Гродзенская | АРТПС Масты | 105,30 | 25 |
Гродзенская | РТПС Свіслач | 105,90 | 59 |
Гродзенская | АРТПС Скярсі | 101,90 | 28 |
Гродзенская | РТПС Слонім | 66,56 | 78 |
Гродзенская | РТПС Слонім | 106,50 | 74 |
Гродзенская | РТПС Смаргонь | 67,97 | 54 |
Гродзенская | РТПС Смаргонь | 103,60 | 43 |
Гродзенская | АРТПС Стрэльчыкі | 107,00 | 25 |
Гродзенская | АРТПС Тракенікі | 104,50 | 30 |
Мінская | РТПС Капыль | 102,30 | 56 |
Мінская | АРТПС Пруды | 106,80 | 32 |
Мінская | АРТПС Стоўбцы | 103,20 | 30 |
Мінская | АРТПС Беразіно | 70,79 | 26 |
Мінская | АРТПС Беразіно | 94,70 | 31 |
Мінская | АРТПС Барысаў | 90,50 | 28 |
Мінская | АРТПС Валожын | 101,00 | 18 |
Мінская | АРТПС Крупскі | 103,80 | 45 |
Мінская | РТПС Калодзішчы | 71,33 | 76 |
Мінская | РТПС Калодзішчы | 106,20 | 78 |
Мінская | АРТПС Маладзечна (Хожава) | 96,60 | 29 |
Мінская | РТПС Мядзел | 68,69 | 56 |
Мінская | РТПС Мядзел | 106,40 | 60 |
Мінская | АРТПС Старыя Дарогі | 100,60 | 32 |
Мінская | РТПС Салігорск | 70,22 | 40 |
Мінская | РТПС Салігорск | 100,30 | 54 |
Магілёўская | РТПС Бабруйск (Ясны Лес) | 71,45 | 51 |
Магілёўская | РТПС Бабруйск (Ясны Лес) | 101,60 | 43 |
Магілёўская | РТПС Касцюковічы | 66,47 | 69 |
Магілёўская | РТПС Касцюковічы | 104,70 | 56 |
Магілёўская | АРТПС Слаўгарад | 103,10 | 33 |
Магілёўская | РТПС Магілёў (Палыкавічы) | 72,74 | 78 |
Магілёўская | РТПС Магілёў (Палыкавічы) | 105,90 | 76 |
Магілёўская | АРТПС Крычаў | 70,34 | 27 |
Магілёўская | РТПС Мсціслаў | 66,89 | 41 |
Магілёўская | РТПС Мсціслаў | 106,70 | 40 |
Магілёўская | РТПС Асіповічы | 67,46 | 51 |
Магілёўская | РТПС Асіповічы | 91,00 | 39 |
Час вяшчання: у дыяпазоне 87,5-108МГц - кругласутачна; у дыяпазоне 66-74МГц з 05:00 да 02:00
Зона ахопу тэрыторыі Рэспублікі Беларусь радыёпраграмай "Першы Нацыянальны канал Беларускага радыё":