Радыус-FM
| Вобласць | Перадаючая станцыя | Частата, МГц | Радыус зоны ахопу, км |
| Брэсцкая | РТПС Ракітніца | 103,70 | 66 |
| Брэсцкая | РТПС Драгічын (Сірэнеўка) | 102,40 | 41 |
| Брэсцкая | АРТПС Сінкевічы | 101,00 | 35 |
| Брэсцкая | РТПС Пінск (Пасенічы) | 102,00 | 69 |
| Віцебская | РТПС Браслаў | 102,30 | 47 |
| Віцебская | РТПС Віцебск | 105,50 | 55 |
| Віцебская | РТПС Абухава (Орша) | 100,20 | 62 |
| Віцебская | РТПС Ушачы (Астравенец) | 102,70 | 74 |
| Гомельская | РТПС Брагін | 100,80 | 54 |
| Гомельская | РТПС Гомель | 100,10 | 54 |
| Гомельская | РТПС Жлобін | 100,50 | 51 |
| Гомельская | АРТПС Мазыр | 104,80 | 23 |
| Гомельская | РТПС Смятанічы | 103,80 | 74 |
| Гродзенская | РТПС Геранёны | 103,30 | 58 |
| Гродзенская | АРТПС Лукі | 104,30 | 35 |
| Гродзенская | РТПС Гродна | 100,50 | 71 |
| Гродзенская | РТПС Свіслач | 96,70 | 26 |
| Гродзенская | РТПС Слонім | 104,00 | 74 |
| Гродзенская | РТПС Смаргонь | 101,40 | 43 |
| Мінская | РТПС Капыль | 103,90 | 45 |
| Мінская | АРТПС Беразіно | 100,70 | 35 |
| Мінская | РТПС Калодзішчы | 72,11 | 74 |
| Мінская | РТПС Калодзішчы | 103,70 | 66 |
| Мінская | РТПС Мядзел | 103,90 | 63 |
| Мінская | РТПС Салігорск | 102,80 | 54 |
| Магілёўская | РТПС Бабруйск (Ясны Лес) | 104,10 | 43 |
| Магілёўская | РТПС Касцюковічы | 102,20 | 56 |
| Магілёўская | РТПС Магілёў (Палынкавічы) | 100,90 | 91 |
| Магілёўская | РТПС Мсціслаў | 102,90 | 45 |
| Магілёўская | РТПС Асіповічы | 104,90 | 54 |
| Брестская | АРТПС Ганцевичи | 101,3 | 33 |
| Брестская | АРТПС Куплин | 89,7 | 33 |
| Витебская | АРТПС Бегомль | 106,0 | 32 |
| Гомельская | АРТПС Солтаново | 104,0 | 25 |
Час вяшчання: у дыяпазоне 87,5-108МГц - кругласутачна; у дыяпазоне 66-74МГц з 05:00 да 02:00
Зона ахопу тэрыторыі Рэспублікі Беларусь радыёпраграмай "Радыус-FM":
