Абласное радыё
| Вобласць | Перадаючая станцыя | Праграма | Частата, МГц | Радыус зоны ахопу, км |
| Брэсцкая | РТПС Баранавічы | Радыё Брэст | 101,10 | 29 |
| Брэсцкая | АРТПС Гута | Радыё Брэст | 107,30 | 30 |
| Брэсцкая | АРТПС Пружаны (Куплін) | Радыё Брэст | 105,60 | 37 |
| Брэсцкая | РТПС Ракітніца | Радыё Брэст | 69,68 | 46 |
| Брэсцкая | РТПС Ракітніца | Радыё Брэст | 104,80 | 56 |
| Брэсцкая | РТПС Драгічын (Сірэнеўка) | Радыё Брэст | 104,20 | 44 |
| Брэсцкая | АРТПС Столін | Радыё Брэст | 102,50 | 24 |
| Брэсцкая | РТПС Пінск (Пасенічы) | Радыё Брэст | 69,08 | 51 |
| Брэсцкая | РТПС Пінск (Пасенічы) | Радыё Брэст | 94,60 | 40 |
| Віцебская | РТПС Браслаў | Радыё Віцебск | 72,98 | 54 |
| Віцебская | РТПС Браслаў | Радыё Віцебск | 104,60 | 40 |
| Віцебская | АРТПС Бычыха | Радыё Віцебск | 104,00 | 25 |
| Віцебская | РТПС Віцебск | Радыё Віцебск | 71,48 | 62 |
| Віцебская | РТПС Віцебск | Радыё Віцебск | 91,20 | 54 |
| Віцебская | РТПС Абухава (Орша) | Радыё Віцебск | 102,40 | 62 |
| Віцебская | АРТПС Сянно | Радыё Віцебск | 105,20 | 32 |
| Віцебская | АРТПС Горы | Радыё Віцебск | 105,60 | 34 |
| Віцебская | РТПС Асвея | Радыё Віцебск | 102,00 | 39 |
| Віцебская | РТПС Ушачы (Астравенец) | Радыё Віцебск | 68,30 | 79 |
| Віцебская | РТПС Ушачы (Астравенец) | Радыё Віцебск | 107,80 | 69 |
| Гомельская | РТПС Брагін | Радыё Гомель | 69,92 | 65 |
| Гомельская | РТПС Брагін | Радыё Гомель | 105,30 | 42 |
| Гомельская | РТПС Гомель | Радыё Гомель | 103,70 | 35 |
| Гомельская | РТПС Гомель | Радыё Гомель | 66,98 | 60 |
| Гомельская | РТПС Гомель | Радыё Гомель | 101,30 | 55 |
| Гомельская | АРТПС Зашчэб'е | Радыё Гомель | 107,80 | 38 |
| Гомельская | РТПС Жлобін | Радыё Гомель | 68,45 | 49 |
| Гомельская | РТПС Жлобін | Радыё Гомель | 103,00 | 51 |
| Гомельская | АРТПС Мазыр | Радыё Гомель | 105,40 | 23 |
| Гомельская | РТПС Смятанічы | Радыё Гомель | 66,44 | 76 |
| Гомельская | РТПС Смятанічы | Радыё Гомель | 103,30 | 54 |
| Гродзенская | РТПС Геранёны | Радыё Гродна | 71,54 | 58 |
| Гродзенская | РТПС Геранёны | Радыё Гродна | 107,80 | 44 |
| Гродзенская | АРТПС Лукі | Радыё Гродна | 101,80 | 32 |
| Гродзенская | РТПС Гродна | Радыё Гродна | 67,76 | 68 |
| Гродзенская | РТПС Гродна | Радыё Гродна | 101,20 | 45 |
| Гродзенская | АРТПС Масты | Радыё Гродна | 68,48 | 27 |
| Гродзенская | РТПС Свіслач | Радыё Гродна | 104,40 | 59 |
| Гродзенская | РТПС Слонім | Радыё Брэст | 69,44 | 76 |
| Гродзенская | РТПС Слонім | Радыё Брэст | 94,90 | 63 |
| Гродзенская | РТПС Слонім | Радыё Гродна | 68,12 | 78 |
| Гродзенская | РТПС Слонім | Радыё Гродна | 102,50 | 72 |
| Гродзенская | РТПС Смаргонь | Радыё Гродна | 67,19 | 47 |
| Гродзенская | РТПС Смаргонь | Радыё Гродна | 102,80 | 44 |
| Гродзенская | АРТПС Тракенікі | Радыё Гродна | 72,80 | 27 |
| Мінская | РТПС Мядзел | Радыё Віцебск | 67,64 | 54 |
| Магілёўская | РТПС Бабруйск (Ясны Лес) | Радыё Магілёў | 66,02 | 58 |
| Магілёўская | РТПС Бабруйск (Ясны Лес) | Радыё Магілёў | 106,60 | 38 |
| Магілёўская | РТПС Касцюковічы | Радыё Магілёў | 67,25 | 58 |
| Магілёўская | РТПС Касцюковічы | Радыё Магілёў | 99,40 | 43 |
| Магілёўская | АРТПС Слаўгарад | Радыё Магілёў | 102,70 | 28 |
| Магілёўская | АРТПС Цехцін | Радыё Магілёў | 106,80 | 11 |
| Магілёўская | РТПС Магілёў (Палыкавічы) | Радыё Магілёў | 70,10 | 76 |
| Магілёўская | РТПС Магілёў (Палыкавічы) | Радыё Магілёў | 96,40 | 51 |
| Магілёўская | АРТПС Крычаў | Радыё Магілёў | 100,00 | 31 |
| Магілёўская | РТПС Мсціслаў | Радыё Магілёў | 100,40 | 35 |
| Магілёўская | РТПС Асіповічы | Радыё Магілёў | 70,91 | 43 |
| Магілёўская | РТПС Асіповічы | Радыё Магілёў | 102,30 | 47 |
| Гродзенская | АРТПС Свіслач | Радыё Гродна | 100,8 | 50 |
Час вяшчання: 1. Гукавыя праграмы «Радыё «Брэст», «Радыё «Віцебск», «Радыё «Гродна», «Радыё «Магілёў»: у дыяпазоне 87,5-108МГц з 05:00 да 04:00; у дыяпазоне 66-74МГц з 07:00 да 23:00). 2. Гукавая праграма «Радыё «Гомель»»: у дыяпазоне 87,5-108МГц - кругласутачна; у дыяпазоне 66-74МГц з 07:00 да 23:00
Зона ахопу тэрыторыі Рэспублікі Беларусь радыёпраграмай "Абласное радыё":
