Первый Национальный канал Белорусского радио
Область | Передающая станция | Частота, МГц | Радиус зоны охвата, км |
Брестская | АРТПС Пружаны (Куплин) | 98,30 | 37 |
Брестская | РТПС Ракитница | 70,91 | 59 |
Брестская | РТПС Ракитница | 100,00 | 72 |
Брестская | РТПС Дрогичин (Сиреневка) | 72,14 | 34 |
Брестская | АРТПС Ганцевичи | 98,80 | 39 |
Брестская | АРТПС Синкевичи | 105,90 | 38 |
Брестская | АРТПС Столин | 104,10 | 24 |
Брестская | РТПС Пинск (Посеничи) | 66,32 | 54 |
Брестская | РТПС Пинск (Посеничи) | 104,50 | 68 |
Витебская | РТПС Браслав | 69,08 | 54 |
Витебская | РТПС Браслав | 105,70 | 46 |
Витебская | АРТПС Видзы | эфирная трансляция прекращена | |
Витебская | АРТПС Бычиха | 101,00 | 25 |
Витебская | РТПС Витебск | 70,67 | 63 |
Витебская | РТПС Витебск | 100,50 | 54 |
Витебская | РТСП Городок | 93,80 | 5 |
Витебская | РТПС Обухово (Орша) | 67,85 | 60 |
Витебская | РТПС Обухово (Орша) | 107,00 | 54 |
Витебская | АРТПС Сенно | 101,60 | 32 |
Витебская | АРТПС Горы | 100,60 | 34 |
Витебская | РТПС Освея | 103,50 | 56 |
Витебская | АРТПС Бегомль | 104,40 | 35 |
Витебская | РТПС Ушачи (Островенец) | 72,65 | 81 |
Витебская | РТПС Ушачи (Островенец) | 106,70 | 89 |
Гомельская | РТПС Брагин | 67,37 | 66 |
Гомельская | РТПС Брагин | 103,30 | 72 |
Гомельская | РТПС Гомель | 67,76 | 65 |
Гомельская | РТПС Гомель | 105,10 | 69 |
Гомельская | АРТПС Защебье | 102,00 | 38 |
Гомельская | АРТПС Вороновка | 101,90 | 35 |
Гомельская | РТПС Жлобин | 69,68 | 47 |
Гомельская | РТПС Жлобин | 105,50 | 58 |
Гомельская | АРТПС Добрынь | 102,30 | 32 |
Гомельская | АРТПС Мозырь | 101,20 | 23 |
Гомельская | РТПС Сметаничи | 67,22 | 76 |
Гомельская | РТПС Сметаничи | 106,30 | 78 |
Гродненская | РТПС Геранены | 72,32 | 60 |
Гродненская | РТПС Геранены | 105,80 | 62 |
Гродненская | АРТПС Луки | 90,60 | 32 |
Гродненская | РТПС Гродно | 66,98 | 65 |
Гродненская | РТПС Гродно | 103,00 | 71 |
Гродненская | АРТПС Мосты | 105,30 | 25 |
Гродненская | РТПС Свислочь | 105,90 | 59 |
Гродненская | АРТПС Скярси | 101,90 | 28 |
Гродненская | РТПС Слоним | 66,56 | 78 |
Гродненская | РТПС Слоним | 106,50 | 74 |
Гродненская | РТПС Сморгонь | 67,97 | 54 |
Гродненская | РТПС Сморгонь | 103,60 | 43 |
Гродненская | АРТПС Стрельчики | 107,00 | 25 |
Гродненская | АРТПС Трокеники | 104,50 | 30 |
Минская | РТПС Копыль | 102,30 | 56 |
Минская | АРТПС Пруды | 106,80 | 32 |
Минская | АРТПС Столбцы | 103,20 | 30 |
Минская | АРТПС Березино | 70,79 | 26 |
Минская | АРТПС Березино | 94,70 | 31 |
Минская | АРТПС Борисов | 90,50 | 28 |
Минская | АРТПС Воложин | 101,00 | 18 |
Минская | АРТПС Крупский | 103,80 | 45 |
Минская | РТПС Колодищи | 71,33 | 76 |
Минская | РТПС Колодищи | 106,20 | 78 |
Минская | АРТПС Молодечно (Хожево) | 96,60 | 29 |
Минская | РТПС Мядель | 68,69 | 56 |
Минская | РТПС Мядель | 106,40 | 60 |
Минская | АРТПС Старые Дороги | 100,60 | 37 |
Минская | РТПС Солигорск | 70,22 | 40 |
Минская | РТПС Солигорск | 100,30 | 54 |
Могилевская | РТПС Бобруйск (Ясный Лес) | 71,45 | 51 |
Могилевская | РТПС Бобруйск (Ясный Лес) | 101,60 | 43 |
Могилевская | РТПС Костюковичи | 66,47 | 69 |
Могилевская | РТПС Костюковичи | 104,70 | 56 |
Могилевская | АРТПС Славгород | 103,10 | 33 |
Могилевская | РТПС Могилев (Полыковичи) | 72,74 | 78 |
Могилевская | РТПС Могилев (Полыковичи) | 105,90 | 76 |
Могилевская | АРТПС Кричев | 70,34 | 27 |
Могилевская | РТПС Мстиславль | 66,89 | 41 |
Могилевская | РТПС Мстиславль | 106,70 | 40 |
Могилевская | РТПС Осиповичи | 67,46 | 51 |
Могилевская | РТПС Осиповичи | 91,00 | 39 |
| Брестская | АРТПС Дрогичин | 95,0 | 36 |
| Могилевская | АРТПС Кричев | 95,1 | 21 |
Время вещания: в диапазоне 87,5-108МГц - круглосуточно; в диапазоне 66-74МГц с 05:00 до 02:00
Зона охвата территории Республики Беларусь радиопрограммой программой "Первый Национальный канал Белорусского радио":
