| Presentation of E.164 National Numbering Plan for Country Code +375 (Belarus) |
| (Updated January 2025) |
|
| a) Overview: |
| The minimum number length (excluding the country code) is 6 digits |
| The maximum number length (excluding the country code) is 11 digits |
|
| b) Detail of numbering scheme: |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| NDC (National Destination Code) or leading digits of N(S)N (National (Significant) Number) | N(S)N number length | Usage of E.164 number | Additional information |
| Maximum length | Minimum length |
| 152 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code ) | Area code for Grodno |
| 1511 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code ) | Area code for Berestovitsa |
| 1512 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Volkovysk |
| 1513 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Svisloch |
| 1514 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Shchuchin |
| 1515 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Mosty |
| 154 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Lida |
| 1562 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Slonim |
| 1563 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Dyatlovo |
| 1564 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Zelva |
| 1591 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Ostrovets |
| 1592 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Smorgon |
| 1593 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Oshmyany |
| 1594 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Voronovo |
| 1595 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Ivye |
| 1596 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Korelichi |
| 1597 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Novogrudok |
| 162 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Brest |
| 163 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Baranovichi |
| 1631 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kamenets |
| 1632 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Pruzhany |
| 1633 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Lyakhovichi |
| 1641 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Zhabinka |
| 1642 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kobrin |
| 1643 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Bereza |
| 1644 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Drogichin |
| 1645 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Ivatsevichi |
| 1646 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Gantsevichi |
| 1647 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Luninets |
| 165 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Pinsk |
| 1651 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Malorita |
| 1652 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Ivanovo |
| 1655 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Stolin |
| 17 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Minsk |
| 1713 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Maryina Gorka |
| 1714 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Cherven |
| 1715 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Berezino |
| 1716 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Dzerzhinsk |
| 1717 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Stolbtsy |
| 1718 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Uzda |
| 1719 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kopyl |
| 174 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Soligorsk |
| 176 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Molodechno |
| 177 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Borisov |
| 1770 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Nesvizh |
| 1771 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Vileyka |
| 1772 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Volozhin |
| 1774 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Logoysk |
| 1775 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Zhodino |
| 1776 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Smolevichi |
| 1792 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Starye Dorogi |
| 1793 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kletsk |
| 1794 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Lyuban |
| 1795 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Slutsk |
| 1796 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Krupki |
| 1797 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Myadel |
| 212 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Vitebsk |
| 2130 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Shumilino |
| 2131 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Beshenkovichi |
| 2132 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Lepel |
| 2133 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Chashniki |
| 2135 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Senno |
| 2136 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Tolochin |
| 2137 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Dubrovno |
| 2138 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Liozno |
| 2139 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Gorodok |
| 214 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Polotsk |
| 2151 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Verhnedvinsk |
| 2152 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Miory |
| 2153 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Braslav |
| 2154 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Sharkovshchina |
| 2155 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Postavy |
| 2156 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Glubokoye |
| 2157 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Dokshitsy |
| 2158 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Ushachi |
| 2159 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Rossony |
| 216(NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Orsha |
| 222 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Mogilev |
| 2230 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Gluzsk |
| 2231 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Byhov |
| 2232 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Belynichi |
| 2233 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Gorki |
| 2234 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Krugloye |
| 2235 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Osipovichi |
| 2236 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Klichev |
| 2237 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kirovsk |
| 2238 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Krasnopolye |
| 2239 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Shklov |
| 2240 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Mstislavl |
| 2241 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Krichev |
| 2242 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Chausy |
| 2243 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Cherikov |
| 2244 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Klimovichi |
| 2245 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kostyukovichi |
| 2246 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Slavgorod |
| 2247 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Khotimsk |
| 2248 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Dribin |
| 225 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Bobruysk |
| 232 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Gomel |
| 2330 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Vetka |
| 2332 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Chechersk |
| 2333 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Dobrush |
| 2334 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Zhlobin |
| 2336 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Budo-Koshelevo |
| 2337 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Korma |
| 2339 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Rogachev |
| 2340 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Rechitsa |
| 2342 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Svetlogorsk |
| 2344 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Bragin |
| 2345 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Kalinkovichi |
| 2346 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Khoyniki |
| 2347 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Loyev |
| 2350 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Petrikov |
| 2353 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Zhitkovichi |
| 2354 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Yelsk |
| 2355 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Narovlya |
| 2356 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Lelchitsy |
| 2357 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Oktyabrskiy |
| 236 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Fixedtelephony services (Area code) | Area code for Mozyr |
| 24 (NDC) | Nine | Nine | Geographic number for Services based on Data Network Access | Assigned to Beltelecom |
| 25 (NDC), as follows: | Nine | Nine | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned to: |
| 25 5, 6, 7, 9 | “Belarusian Telecommunications Network” CJSC |
| |
| 29 (NDC), as follows: | Nine | Nine | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned to: |
| 29 1 | Unitary enterprise A1 |
| 29 2 | Mobile TeleSystems JLLC |
| 29 3 | Unitary enterprise A1 |
| 29 5 | Mobile TeleSystems JLLC |
| 29 6 | Unitary enterprise A1 |
| 29 7 | Mobile TeleSystems JLLC |
| 29 8 | Mobile TeleSystems JLLC |
| 29 9 | Unitary enterprise A1 |
| 33 (NDC) | Nine | Nine | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned to Mobile TeleSystems JLLC |
| 44 (NDC) | Nine | Nine | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned to Unitary enterprise A1 |
| 602 (NDC) | Nine | Nine | Non-geographic number – Telematic services | Assigned to Telecallinfo CJSC- not available from abroad |
| 740 (NDC), as follows 740 740 | Ten | Ten | Non-geographic number - Identification code of network | Assigned to RUE "National Traffic Exchange Center" |
| 800 (NDC) | Six | Six | Non-geographic number - Home country direct service | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| 801 (NDC) | Ten | Ten | Non-geographic number - Freephone service | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| 803 (NDC) | Ten | Ten | Non-geographic number - Interactive polling service (free) | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| 805 (NDC) | Ten | Ten | Non-geographic number - Intelligent network telephone service | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| 810 (NDC) | Ten | Ten | Non-geographic number - Interactive polling service (paid) | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| 820 (NDC) | Eleven | Eleven | Non-geographic number - International free number | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| 902 (NDC) | Ten | Ten | Non-geographic number - Premium rate service | Assigned to Beltelecom - not available from abroad |
| |
| Special service numbers 1XX are not available from abroad. |
|
| c) Additional information: |
|
| Local time: UTC+3 hours |
|
| International Operator Centre (+375 L Code11, +375 L Code12) closed from October 1, 2022 |
|
|
| Public holidays in Belarus in 2025: |
| January 1, 2 | New Year’s Day |
| January 7 | Christmas Day (Orthodox) |
| March 8 | Women’s Day |
| April 29 | Radonitsa (Day of commemoration of the dead) |
| May 1 | Labor Day | | | |
| May 9 | Victory Day |
| July 3 | Independence Day |
| November 7 | October Revolution Day |
| December 25 | Christmas Day (Catholic) |
|
| Contacts: |
| Volha A. Dzemidziuk, NMC Manager | |
| Tel: +375 17 2171185 |
| Fax: +375 17 2222656 |
| E-mail: demiduk.oa@main.beltelecom.by |