Обеспечение безопасности сетевого трафика
Обеспечение безопасности сетевого трафика услуг доступа в сеть Интернет (byfly, постоянный доступ в сеть интернет по выделенным линиям, симметричный доступ в сеть Интернет, постоянный доступ в сеть интернет по технологии Ethernet, пакеты услуг)
Описание фильтров для услуги "Обеспечение безопасности сетевого трафика услуг доступа в сеть Интернет"
| № набора | Функции* |
№2 | - web-фильтрацию с использованием списка РУП "Белтелеком"; - функцию антивирусной защиты (AV) и обнаружения уязвимостей систем защиты информации (IPS); - защиту от различных типов распределённых атак (DDoS-атак); - функцию самостоятельной настройки межсетевого экранирования для абонентов услуги "Предоставление постоянного доступа в сеть Интернет по выделенной линии"; - произвольный набор портов протоколов транспортного уровня (межсетевое экранирование) для абонентов услуг доступа в сеть Интернет (byfly); - доступ к информации, размещённой в сети Интернет, осуществляется с использованием специализированной системы DNS-серверов. |
№5 | - web-фильтрацию с использованием списка РУП "Белтелеком"; - функцию антивирусной защиты (AV) и обнаружения уязвимостей систем защиты информации (IPS); - защиту от различных типов распределённых атак (DDoS-атак); - доступ к информации, размещённой в сети Интернет, осуществляется с использованием специализированной системы DNS серверов; - межсетевое экранирование с разрешением портов: ТСP: 25, 53, 80, 110, 119, 123, 443, 465, 587, 993, 995, 1080, 8080, 3128, 8020, 18020; UDP 53, 8020, 18020. |
№6 | - web-фильтрацию с использованием списка РУП "Белтелеком"; - функцию антивирусной защиты (АV) и обнаружение уязвимостей систем защиты информации (IPS); - защиту от различных типов распределённых атак (DDoS-атак); - доступ к информации, размещённой в сети Интернет, осуществляется с использованием специализированной системы DNS-серверов; - межсетевое экранирование с разрешением портов: ТСP: 25, 53, 80, 110, 119, 123, 443, 465, 587, 993, 995, >1024. UDP 53, >1024. |
№7 | - web-фильтрацию с использованием списка РУП "Белтелеком"; - функцию антивирусной защиты (АV) и обнаружения уязвимостей систем защиты информации (IPS); - защиту от различных типов распределённых атак (DDoS-атак); - доступ к информации, размещённой в сети Интернет, осуществляется с использованием специализированной системы DNS серверов; - межсетевое экранирование с разрешением портов: ТСP: 20, 21, 22, 23, 25, 53, 69, 80,81, 110, 119, 123, 443, 444, 465, 500, 587, 990, 993, 995,>1024; UDP 53, 69, 123, 444, 443, 465, 500, 990 ,993, >1024. |
№8 | - web-фильтрацию с использованием списка РУП "Белтелеком" ("Родительский контроль" Стандартный); - функцию антивирусной защиты (АV) и обнаружение уязвимостей систем защиты информации (IPS); - защиту от различных типов распределённых атак (DDoS-атак); - доступ к информации, размещённой в сети Интернет, осуществляется с использованием специализированной системы DNS-серверов; - межсетевое экранирование с разрешением портов: ТСP: 20, 21, 22, 23, 25, 53, 69, 80,81, 110, 119, 123, 443,444, 465, 500, 587,990, 993, 995,>1024; UDP 53, 69, 123, 444, 443, 465, 500, 990 ,993, >1024. |
№9 | - функцию антивирусной защиты (AV) и обнаружения уязвимостей систем защиты информации (IPS); - защиту от различных типов распределённых атак (DDoS-атак). |
Описание фильтров для услуги "Обеспечение безопасности сетевого трафика услуг хостинга"
| № набора | Функции* |
№ 01 | AntiDDoS+FW+IPS+AV+AntiSPAM+WAF Включает в себя: защиту от различных типов распределённых DDoS-атак атак (AntiDDoS), межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам (перечень портов и/или адресов предоставляется Заказчиком), системы определения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы антивирусной защиты (AV), системы защиты от нежелательной корреспонденции (AntiSPAM), системы защиты Web-приложений (WAF). |
№ 02 | AntiDDoS Включает в себя: защиту от различных типов распределённых DDoS-атак атак (Anti-DDoS) в рамках действующей дополнительной услуги "Защита от DDoS-атак". |
№ 03 | FW Включает в себя: межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам. |
№ 04 | AntiDDoS+FW Включает в себя: защиту от различных типов распределённых DDoS-атак атак (Anti-DDoS), межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам. |
№ 05 | AntiDDoS+FW+IPS Включает в себя: защиту от различных типов распределённых DDoS-атак атак (AntiDDoS), межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам, системы определения и предотвращения вторжений (IDS/IPS). |
№ 06 | AntiDDoS+FW+IPS+AV Включает в себя: защиту от различных типов распределённых DDoS-атак атак (AntiDDoS), межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам, системы определения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы антивирусной защиты (AV). |
№ 07 | AntiDDoS+FW+IPS+AV+AntiSPAM Включает в себя: защиту от различных типов распределённых DDoS-атак атак (AntiDDoS), межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам, системы определения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы антивирусной защиты (AV), системы защиты от нежелательной корреспонденции (AntiSPAM). |
№ 08 | FW+IPS+AV+AntiSPAM Включает в себя: межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам, системы определения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы антивирусной защиты (AV), системы защиты от нежелательной корреспонденции (AntiSPAM) |
№ 09 | FW+IPS+AV+AntiSPAM+WAF Включает в себя: межсетевого экранирования (FW) - ограничение доступа по портам и/или ip-адресам, системы определения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), системы антивирусной защиты (AV), системы защиты от нежелательной корреспонденции (AntiSPAM), системы защиты Web-приложений (WAF). |
| Наименование услуг | Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей |
| Обеспечение безопасности сетевого трафика услуг доступа в сеть Интернет, в месяц | 3,00 |
Обеспечение безопасности сетевого трафика услуг хостинга
| Наименование услуг | Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей | ||
| Обеспечение безопасности сетевого трафика, в месяц | Dedicated или Colocation | VPS | предоставление дискового пространства |
| № 01 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV+ AntiSPAM+WAF) | 96,9 | 19,8 | 3,00 |
| № 02 (AntiDDoS) | 1,1 | 0,22 | 0,10 |
| № 03 (FW) | 3,4 | 0,7 | |
| № 04 (AntiDDoS+FW) | 4,4 | 0,9 | |
| № 05 (AntiDDoS+FW+ IPS) | 19,8 | 4,1 | 0,60 |
| № 06 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV) | 55,8 | 11,4 | 1,70 |
| № 07 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV+ AntiSPAM) | 60,9 | 12,4 | 1,90 |
| №08 (FW+ IPS+AV+ AntiSPAM) | 60,0 | 12,2 | 1,80 |
| № 09 (FW+ IPS+AV+ AntiSPAM+WAF) | 96,0 | 19,6 | 2,90 |