Тарыфы для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў
У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам тарыфы ўстаноўлены без уліку падатку на даданую вартасць. Падатак на даданую вартасць спагняецца згодна з заканадаўствам.
Уводзяцца з 8 красавіка 2025 года |
№ п/п | Найменне паслугі | Тарыф без уліку падатку на дададзеную вартасць, рублёў |
1 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплочанага трафіку, у месяц | |
1.1 | "Мобіл Mini" (сумарны аб'ём трафіку 4Гбайт) | 7,20 |
1.2 | "Мобіл Midi" (сумарны аб'ём трафіку 8Гбайт) | 9,60 |
1.3 | "Мобіл Мaxi" (сумарны аб'ём трафіку 12Гбайт) | 12,80 |
1.4 | За кожны поўны ці няпоўны Мбайт звыш улічанага ў тарыфным плане | 0,0168 |
2 | Замена SIM карты, адначасова | 9,20 |
3 | Зняцце блакіроўкі паслугі, адначасова | 6,80 |
Архіў тарыфаў на паслугі пастаяннага доступа ў сетку Інтэрнэт на базе сетак 2G/3G, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам
Уводзяцца з 8 красавіка 2025 года |
№ п/п | Найменне паслуг | Тарыф без уліку падатку на дададзеную вартасць, рублёў |
1 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплочанага трафіку, у месяц | |
1.1 | "Мобіл Лайт" (дзённы трафік 1 Гбайт + начны трафік* 1 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 2 Гбайт) | 5,12 |
1.2 | "Мобал Камфорт" (дзённы трафік 2 Гбайт+ начны трафік* 2 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 4 Гбайт) | 7,44 |
1.3 | "Мобіл Медыум" (дзённы трафік 3 Гбайт + начны трафік* 3 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 6 Гбайт) | 9,92 |
1.4 | "Мобіл Экспрэс" (дзённы трафік 5 Гбайт + начны трафік* 5 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 10 Гбайт) | 11,68 |
Інструкцыя аб парадку ўстанаўлення і прымянення тарыфаў