Прадастаўленне фізічнага сервера (Dedicated)
Паслуга «Прадастаўленне фізічнага сервера правайдара» прызначана для абанентаў, зацікаўленых у хуткім адкрыцці буйнога рэсурсу ў сетцы інтэрнэт. У адрозненне ад віртуальнага хостынгу, калі на адным і тым жа серверы знаходзіцца мноства сайтаў і ўсе яны раздзяляюць паміж сабой рэсурсы працэсараў, памяці, дыскавай прасторы, выдзелены фізічны сервер (dedicated server) дазваляе поўнасцю выкарыстоўваць усе яго рэсурсы для патрэб арэндатара. Акрамя таго, у значнай ступені павышаецца бяспека і захаванасць даных, стабільнасць работы сервера.
Абанент атрымлівае пратэсціраванае сертыфікаванае абсталяванне высокай якасці і поўны доступ да кіравання серверам.
Дадаткова прапануем скарыстацца сэрвісам «Абарона ад DDoS-атак». З дапамогай гэтага сэрвісу Вы зможаце ажыццяўляць маніторынг трафіка і яго абарону ад розных тыпаў размеркаваных атак на адмову ў абслугоўванні сеткавых рэсурсаў і http-сервераў. У рамках аказання сэрвісу абанентам прадастаўляецца web-інтэрфейс для маніторынгу і кіравання фільтраваннем трафіка».
З коштам сэрвісу «Абарона ад DDoS-атак» Вы можаце азнаёміцца тут.
| Пакеты паслуг хостынгу "Dedicated", "VPS", якія прадстаўляюцца фізічным асобам (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў) | |||||||
| Уводзяцца з 8 красавіка 2025 года | |||||||
№ п/п | Найменне | ||||||
1 | Прадастаўленне фізічнага сервера (Dedicated) у разрэзе пакетаў: | ||||||
"Лёгкі" | "Бізнес" | "Экстра" | "Профі" | 2*Xeon E5 PRO | 2*Xeon E5 SPACE | ||
1.1 | Сэрвсіныя магчымасці: | ||||||
1.1.1 | працэсар | CPU E 5405 | CPU E 5520*2 | CPU E 5530*2 | CPU Atom C2730 (8 ядраў, 1,7ГГц) | 2*Intel Xeon E5-2620v4 (16 ядраў) | 2*Intel Xeon E5-2620v4 (16 ядраў) |
1.1.2 | устаноўленая аперацыйная сістэма | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
1.1.3 | аб'ём дыскавай прасторы, Гб | 500*2 | 146*2 | 1000 | 64 (SSD) | 2*2000 SATA | 2*240 SSD |
1.1.4 | аб'ём аператыўнай памяці, Гб | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 32 |
1.1.5 | сістэма захавання | убудаваная | убудаваная | знешняя | убудаваная + знешняя 1000 Гб | убудаваная | убудаваная + знешняя 2000 Гб |
1.1.6 | аб'ём уваходнага/выходнага трафіка, Гб | 2/2 | 5/5 | 10/10 | 15/15 | 25/25 | 25/25 |
1.1.7 | колькасць уключаных у пакет портаў па 1 Гбіт/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1.2 | Тарыф у месяц з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 178,80 | 279,60 | 454,80 | 258,30 | 1 058,40 | 2 184,60 |
1.3 | Тарыф у месяц пры замове на год з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 143,40 | 222,60 | 365,40 | 234,30 | 954,90 | 2 184,60 |
1.4 | Дадатковы аб'ём аператыўнай памяці за 1Гб у месяц з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 5,70 | 5,70 | 5,70 | не прадастаўляецца | 5,70 | 5,70 |
2 | Прадастаўленне віртуальнага сервера (VPS) у разрэзе пакетаў: | ||||||
"VPS-30" | "VPS-100" | "VPS-100 Безліміт" | |||||
2.1 | Сэрвісныя магчымасці: | ||||||
2.1.1 | гарантаваная аператыўная памяць, ГБ | 2 | 8 | 16 | |||
2.1.2 | гарантаваныя магутнасці працэсара, МГц | 2000 | 8000 | 8000 | |||
2.1.3 | усталяваная аперацыйная сістэма | Linux | Linux | Linux | |||
2.1.4 | панэль кіравання VPS (эмуляцыя фізічнага доступу) | + | + | + | |||
2.1.5 | вылучаны IP-адрас, шт. | 1 | 1 | 1 | |||
2.1.6 | аб'ём дыскавай прасторы, ГБ | 30 | 100 | 300 | |||
2.1.7 | аб'ём уваходнага/ выходнага трафіку, ГБ | 25/25 | 50/50 | не абмежавана | |||
2.1.8 | колькасць сайтаў | не абмежавана | не абмежавана | не абмежавана | |||
2.1.9 | рэзервовае капіраванне | + | + | + | |||
2.2 | Тарыф у месяц з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 35,70 | 128,40 | 312,30 | |||
2.3 | Тарыф у месяц пры заказе на год з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 31,50 | 115,80 | - | |||
2.4 | Дадаткова за кожныя 500 МГц, гарантаванай магутнасці працэсара ў месяц з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 4,14 | 4,14 | 4,14 | |||
2.5 | Дадаткова за кожныя 512 МБ гарантаванай аператыўнай памяці ў месяц з улікам падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | 4,68 | 4,68 | 4,68 | |||
3 | Прадастаўленне дадатковага віртуальнага канала сувязі (VLAN) з улікам падатку на дабаўленую вартасць, у месяц | 6,42 | |||||
Тарыфы на паслугі прадастаўлення адраснай прасторы
Архіў тарыфаў паслугі «Прадастаўленне фізічнага сервера (Dedicated)»