Графік выязных прыёмаў грамадзян кіраўніцтвам Магілёўскага філіяла
Графік выязных прыёмаў грамадзян і правядзення сустрэч кіраўнікоў у структурных падраздзяленнях з працоўнымі калектывамі па пытаннях паляпшэння стану работы з грамадзянамі на IV квартал 2024 года (згодна з планам мерапрыемстваў РУП «Белтэлекам» па рэалізацыі Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2006 года № 2 «Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарату»)
№ п/п | Прозвішча, імя, імя па бацьку службовай асобы, пасада | Дата і час прыёму | Месца правядзення |
1. | Чорны Андрэй Васільевіч Дырэктар | 05.12.2024 11:00 – 13:00 | Горецкий УЭ Шкловского ЗУЭС г. Горки, ул. М. Горького, 3а |
2 | Зубарэвіч Уладзімір Уладзіміравіч Намеснік дырэктара па тэхнічных пытаннях | 13.12.2024 11:00 – 13:00 | Чериковский УЭ Кричевского ЗУЭС г. Чериков, ул. Болдина, 33 |
3. | Філіпчанка Вадзім Уладзіміравіч Намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце і пытаннях будаўніцтва | 20.11.2024 11:00 – 13:00 | Шкловский ЗУЭС г. Шклов, ул. Советская, 47 |
4. | Шаройкiн Аляксандр Мiхайлавiч Намеснік дырэктара па кадрах, бяспецы і рэжыму | 23.10.2024 11:00 – 13:00 | Костюковичский УЭ Кричевского ЗУЭС г. Костюковичи, ул. Ленинская, 95 |
График выездных приёмов по Осиповичскому зональному узлу электросвязи на 1 квартал 2025 года.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество должностного лица | Телефон предварительной записи | Дата и время выездного приёма (не менее двух часов) | Номер прямой телефонной линии | Место проведения,(адрес, номер кабинета) |
1 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02236-72090 | 23.01.2025 11.00-13.00 | 8-02236-72060 | г. Кличев, ул. Ленинская, д. 72, кабинет начальника участка |
2 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02230-77196 | 20.02.2025 11.00-13.00 | 8-02237-77207 | Кировcк, ул. Пушкинская, д. 19, кабинет начальника участка |
3 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02237-41931 | 20.03.2025 11.00-13.00 | 8-02230-41231 | г.п. Глуск, ул. Жижкевича, д. 9, кабинет начальника участка. |
График выездных приёмов по Шкловскому зональному узлу электросвязи на 1 квартал 2025 года.
№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Телефон предварительной записи | Дата и время выездного приема | Номер прямой телефонной линии | Место проведения |
1 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02248) 78 953 | 10.01.2025 11.00 – 13.00 | 8 (02248) 78 953 | г.п. Дрибин ул. Советская д. 8 каб. № 205 2 этаж |
2 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02234) 75 200 | 24.01.2025 11.00 – 13.00 | 8 (02234) 75 200 | г.Круглое ул. Советская д. 89а кабинет 207 2 этаж |
3 | Заместитель начальника | Борздов Сергей Юрьевич | 8 (02242) 76 231 | 07.02.2025 11.00 – 13.00 | 8 (02242) 76 231 | г. Чаусы ул. Ленинская д.15 каб. № 201 2 этаж |
4 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02231) 49 231 | 21.02.2025 11:00 - 13.00 | 8 (02231) 49 231 | г. Быхов ул. Советская д. 5 каб. № 205 2 этаж |
5 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02233) 75 831 | 18.03.2025 11.00 – 13.00 | 8 (02233) 75 831 | г. Горки ул. М. Горького д. 3а каб. № 201 2 этаж |
6 | Заместитель начальника | Борздов Сергей Юрьевич | 8 (02232) 71 571 | 25.03.2025 11:00 - 13.00 | 8 (02232) 71 571 | г. Белыничи ул. Ленинская д. 53 кабинет начальника 2 этаж |
График выездных приемов по Кричевскому ЗУЭС на 1 квартал 2025 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество должностного лица | Телефон предварительной записи | Дата и время выездного приема | Номер прямой телефонной линии | Место проведения,(адрес, номер кабинета) |
1. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, Заместитель начальника ЗУЭС | 8-02246-7-14-58 | 16.01.2025 10.00-12.00 | 8-02246-7-52-42 | г. Славгород, ул.Октябрьская,6 (кабинет начальника участка № 3,3 этаж) |
2. | Паламарчук Виталий Николаевич, начальник ЗУЭС | 8-02240-5-30-30 | 23.01.2025 10.00-12.00 | 8-02240-5-04-25 | г. Мстиславль, ул.Пролетарская,61 (кабинет начальника участка № 1) |
3. | Паламарчук Виталий Николаевич, начальник ЗУЭС | 8-02245-5-15-10 | 06.02.2025 10.00-12.00 | 8-02245-7-17-00 | г. Костюковичи, ул.Ленинская,95 (кабинет начальника участка № 1, 2 этаж ) |
4. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, Заместитель начальника ЗУЭС | 8-02243-7-32-90 | 13.02.2025 10.00-12.00 | 8-02243-7-00-01 | г. Чериков, ул.Болдина,33 (кабинет начальника участка № 9, 3 этаж ) |
5. | Паламарчук Виталий Николаевич, начальник ЗУЭС | 8-02244-7-07-87 | 27.02.2025 10.00-12.00 | 8-02244-7-77-51 | г. Климовичи, ул.Коммунистическая,13 (кабинет начальника участка № 1,3 этаж) |
6. | Паламарчук Виталий Николаевич, начальник ЗУЭС | 8-02247-7-17-07 | 13.03.2025 10.00-12.00 | 8-02247-7-18-08 | г. Хотимск, ул.Ленинская,18 (кабинет начальника участка № 5,2 этаж) |
7. | Паламарчук Виталий Николаевич, начальник ЗУЭС | 8-02238-7-55-25 | 20.03.2025 10.00-12.00 | 8-02238-7-53-75 | г. Краснополье, ул.Ленинская,11 (кабинет начальника участка № 1, 2 этаж) |