Графік выязных прыёмаў грамадзян і правядзення сустрэч кіраўнікоў у структурных падраздзяленнях з працоўнымі калектывамі па пытаннях паляпшэння стану работы з грамадзянамі на IV квартал 2025 года (згодна з планам мерапрыемстваў РУП «Белтэлекам» па рэалізацыі Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2006 года № 2 «Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарату»)
№ п/п | Прозвішча, імя, імя па бацьку службовай асобы, пасада | Дата і час прыёму | Месца правядзення |
1. | Чорны Андрэй Васільевіч | 20.11.2025 | Дрыбінскі ВЭ Шклоўскага ЗВЭС г. Дрыбін, вул. Савецкая, 8 |
2. | Зубарэвіч Уладзімір Уладзіміравіч | 07.10.2025 | Клімавіцкі ВЭ Крычаўскага ЗВЭС г. Клімавічы, вул. Камуністычная, 13 |
| Філіпчанка Вадзім Уладзіміравіч | 19.11.2025 | Глускі ВЭ Асіповіцкага ЗВЭС г. Глуск, вул. Жыжкевіча, 9 |
4. | Шаройкiн Аляксандр Мiхайлавiч | 30.10.2025 | Хоцімскі ВЭ Крычаўскага ЗВЭС г. Хоцімск, вул. Ленінская, 18 |
Графік выязных прыёмаў па Асіповіцкім занальным вузле электрасувязі на 4 квартал 2025 года
№ п/п | Прозвішча, імя, | Тэлефон папярэдняга запісу | Дата і час выязнога прыёму (не менш за дзве гадзіны) | Нумар прамой тэлефоннай лініі | Месца правядзення |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дамброўскі Сяргей Станіслававіч | 8-02236-72090 | 16.10.2025 | 8-02236-72060 | г. Клічаў, |
2 | Дамброўскі Сяргей Станіслававіч | 8-02237-77196 | 20.11.2025 | 8-02237-77207 | г. Кіраўск, |
3 | Дамброўскі Сяргей Станіслававіч | 8-02230-72041 | 18.12.2025 | 8-02230-72031 | г.п. Глуск, |
Графік выязных прыёмаў па Шклоўскім занальным вузле электрасувязі на 4 квартал 2025 года.
№ п/п | Пасада | П.І.І. | Тэлефон папярэдняга запісу | Дата і час выязнога прыёму | Нумар прамой тэлефоннай лініі | Месца правядзення |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Начальнік | Громаў Анатоль Уладзіміравіч | 8 (02232) 75 571 | 10.10.2025 | 8 (02232) 71 571 | г. Бялынічы |
2 | Начальнік | Громаў Анатоль Уладзіміравіч | 8 (02248) 78 953 | 24.10.2025 | 8 (02248) 78 953 | г.п. Дрыбін |
3 | Намеснік начальніка | Барздоў Сяргей Юр'евіч | 8 (02231) 49 231 | 14.11.2025 | 8 (02231) 49 231 | г. Быхаў |
4 | Начальнік | Громаў Анатоль Уладзіміравіч | 8 (02242) 76 231 | 28.11.2025 | 8 (02242) 76 231 | г. Чавусы |
5 | Начальнік | Громаў Анатоль Уладзіміравіч | 8 (02233) 73 053 | 12.12.2025 | 8 (02233) 75 831 | г. Горкі |
6 | Намеснік начальніка | Барздоў Сяргей Юр'евіч | 8 (02234) 75 200 | 26.12.2025 | 8 (02234) 75 200 | г. Круглае |
Графік выязных прыёмаў па Крычаўскім ЗВЭС на 4 квартал 2025 года
№ п/п | Прозвішча, імя, імя па бацьку службовай асобы | Тэлефон папярэдняга запісу | Дата і час выязнога прыёму | Нумар прамой тэлефоннай лініі | Месца правядзення (адрас, нумар кабінета) |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Паламарчук Віталь Мікалаевіч, | 8-02246-7-14-58 | 16.10.2025 | 8-02246-7-52-42 | г. Слаўгарад, |
2. | Паламарчук Віталь Мікалаевіч, | 8-02240-5-30-30 | 30.10.2025 | 8-02240-5-04-25 | г. Мсціслаў, |
3. | Паламарчук Віталь Мікалаевіч, | 8-02238-7-55-25 | 04.11.2025 | 8-02238-7-53-75 | г. Краснаполле, |
4. | Паламарчук Віталь Мікалаевіч, | 8-02245-5-15-10 | 20.11.2025 | 8-02245-7-17-00 | г. Касцюковічы, |
5. | Краўцоў Дзмітрый Сяргеевіч, | 8-02243-7-32-90 | 27.11.2025 | 8-02243-7-00-01 | г. Чэрыкаў, |
6. | Краўцоў Дзмітрый Сяргеевіч, | 8-02244-7-07-87 | 11.12.2025 | 8-02244-7-77-51 | г. Клімавічы, |
7. | Краўцоў Дзмітрый Сяргеевіч, | 8-02247-7-17-07 | 18.12.2025 | 8-02247-7-18-08 | г. Хоцімск, |