График приема граждан и проведения встреч руководителей в структурных подразделениях предприятия с трудовыми коллективами по вопросам улучшения состояния работы с гражданами согласно плану мероприятий РУП «Белтелеком» по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения» на III квартал 2026 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество должностного лица, занимаемая должность | Дата и время приема | Место проведения |
1. |
Черный Андрей Васильевич
директор | 10.09.2026
11:00 – 13:00 | Быховский УЭ Шкловского ЗУЭС г. Быхов, ул. Советская, д. 5 |
2. |
Зубаревич Владимир Владимирович
заместитель директора по техническим вопросам | 27.08.2026
11:00 – 13:00 | Чаусский УЭ Шкловского ЗУЭС г. Чаусы, ул. Ленинская, д. 15 |
3. |
Филипченко Вадим Владимирович
заместитель директора по идеологической работе и вопросам строительства | 29.07.2026
11:00 – 13:00 | Кричевский ЗУЭС г. Кричев, ул. Советская, д. 44 |
4. |
Шаройкин Александр Михайлович
заместитель директора по кадрам, безопасности и режиму
| ___.___.2026
11:00 – 13:00 |
|
График выездных приёмов по Осиповичскому зональному узлу электросвязи на 3 квартал 2026 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Телефон предварительной записи | Дата | Номер | Место проведения, |
1 | Подвойский Николай Николаевич | 8-02236-72090 | 16.07.2026 11.00-13.00 | 8-02236-72060 | г. Кличев, |
2 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02237-77196 | 20.08.2026 11.00-13.00 | 8-02237-77207 | Кировcк, |
3 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02230-72041 | 17.09.2026 11.00-13.00 | 8-02230-72031 | г.п. Глуск, |
График выездных приёмов по Шкловскому зональному узлу электросвязи на 3 квартал 2026 года
№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Телефон предварительной записи | Дата и время выездного приема | Номер прямой телефонной линии | Место проведения |
1 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02248) 78 953 | 10.07.2026 | 8 (02248) 78 953 8 (02232) 71 571 | г.п. Дрибин |
2 | Заместитель начальника | Борздов Сергей Юрьевич | 8 (02242) 76 231 | 24.07.2026 | 8 (02242) 76 231 | г. Чаусы |
3 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02234) 75 200 | 07.08.2026 | 8 (02234) 75 200 | г. Круглое, |
4 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02231) 49 231 | 21.08.2026 | 8 (02231) 49 231 | г. Быхов |
5 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02233) 73 053 | 04.09.2026 | 8 (02233) 75 831 | г. Горки |
6 | Заместитель начальника | Борздов Сергей Юрьевич | 8 (02232) 75 571 | 18.08.2026 | 8 (02232) 71 571 | г. Белыничи |
График выездных приемов по Кричевскому ЗУЭС на 3 квартал 2026 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Телефон предварительной записи | Дата | Номер | Место проведения, |
1. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02245-5-15-10 | 09.07.2026 | 8-02245-7-17-00 | г. Костюковичи, |
2. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, | 8-02244-7-07-87 | 16.07.2026 | 8-02244-7-77-51 | г. Климовичи, |
3. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, | 8-02245-7-55-25 | 30.07.2026 | 8-02238-7-53-75 | г. Краснополье, |
4. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02240-5-30-30 | 06.08.2026 | 8-02240-5-04-25 | г. Мстиславль, |
5. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02238-7-17-07 | 13.08.2026 | 8-02247-7-18-08 | г. Хотимск, |
6. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, | 8-02246-7-14-58 | 10.09.2026 | 8-02246-7-52-42 | г. Славгород, |
7. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02243-7-32-90 | 24.09.2026 | 8-02243-7-00-01 | г. Чериков, |
- График выездных приемов граждан руководством Брестского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Витебского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Гомельского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Гродненского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Минского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Могилевского филиала
- График выездных приемов граждан руководством филиала «Радио, телевидение и связь»
- График выездных приемов граждан руководством филиала «Минская городская телефонная сеть»