Дополнительные виды услуг
| Тарифы на услуги электросвязи общего пользования, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) | ||
| Вводятся с 08 апреля 2025 года | ||
| № п/п | Наименование услуг | Тарифы с учетом налога на добавленную стоимость, рублей |
| 1 | Передача внутренних телеграмм | |
| 1.1 | Передача внутренних телеграмм, за слово: | |
| 1.1.1 | обыкновенные | 0,055 |
| 2 | За прием телеграмм всех видов и категорий, за услугу сверх платы за слово | 3,640 |
| 3 | Уведомление о вручении телеграмм по телеграфу, за услугу: | |
| 3.1 | обыкновенной телеграммой | 1,150 |
| 4 | За заверительную надпись на телеграммах "Заверенная", за услугу | 0,140 |
| 5 | Засвидетельствованные копии телеграмм, выдаваемые по заявлению отправителей за телеграмму, за услугу | 0,140 |
| 6 | За прием телеграмм вне предприятий связи и по телефону, за каждую телеграмму дополнительно сверх пословной платы и платы за прием телеграммы взимается, за услугу | 0,610 |
| 2.1 | Конференцсвязь по заказу, за услугу: | |
| 2.1.1 | до 6-ти участников | 4,760 |
| 2.1.2 | свыше 6-ти участников | 10,350 |
| 3 | Услуги местной телефонной связи | |
| 3.1 | Перестановка оконечного абонентского устройства (основного или параллельного), за услугу: | |
| 3.1.1 | в одной комнате | 5,10 |
| 3.1.2 | в одном здании | 10,30 |
| 3.1.3 | в другое здание | 15,40 |
| 3.2 | Замена абонентского номера по просьбе абонента, за услугу: | |
| 3.2.1 | в пределах одной АТС (в т.ч. в пределах номерной емкости платформы IMS) | 16,00 |
| 3.2.2 | с переключением на другую АТС (в том числе на платформу IMS) | 27,00 |
| 3.3 | Переоформление абонентского номера (изменение реквизитов), единовременно за факт внесения изменений | 7,50 |
| Плата за переоформление абонентского номера взимается в случаях, указанных в пунктах 52 и 53 Правил оказания услуг электросвязи в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2022 № 645. | ||
| Плата взимается единовременно, независимо от количества именной или адресной информации у абонента. | ||
| 3.4 | Восстановление права пользования абонентским номером (телефоном) | 4,90 |
| Восстановление права пользования абонентским номером (телефоном) может быть произведено бывшему абоненту или члену его семьи, зарегистрированному по месту установки оконечного устройства, по его письменному заявлению, в течение 30 календарных дней после даты полного прекращения оказания услуг при условии погашения задолженности и внесения платы согласно тарифному плану за время, в течение которого абонентский номер был закрыт по вине абонента, и платы за восстановление. | ||
| 3.5 | Дополнительные услуги местной телефонной связи | |
| 3.5.1 | Удобный звонок с таксофона | |
| 3.5.1.1 | телефонное соединение (местное, междугородное) с оплатой за счет вызываемого абонента, за минуту | 0,30 |
| 3.5.2 | Обратное включение оконечного абонентского устройства (при нарушении действующих Правил оказания услуг электросвязи), за услугу | 2,50 |
| 3.5.3 | Изменение категории абонента в аппаратуре АОН, за услугу | 6,20 |
| 3.5.4 | Временное выключение телефона по просьбе абонента и последующее его включение, за услугу | 2,80 |
| 13 | Предоставление в пользование автоинформатора к абонентской линии: | |
| 13.1 | подключение автоинформатора к абонентской линии, единовременно | 23,70 |
| 13.2 | использование автоинформатора, в день | 0,75 |
| 13.3 | использование автоинформатора, в месяц | 20,00 |
| 14 | Выбор элитного номера, за услугу: | |
| 14.1 | 1 уровня | 75,00 |
| 14.2 | 2 уровня | 50,00 |
| 14.3 | 3 уровня | 25,00 |
| 14.4 | любого иного | 15,00 |
| 15 | Дополнительные виды услуг, предоставляемые АТСЭ (исходя из технической возможности АТСЭ): | |
| 15.1 | за факт пользования каждой услугой, для АТСЭ оборудованных тарифными счетчиками | 0,031 |
| 15.2 | за каждую услугу для АТСЭ, не оборудованных тарифными счетчиками и не имеющих возможности фиксировать факт пользования, в месяц | 0,43 |
| 15.3 | пользование услугой "Идентификация линии вызывающего абонента (CLIP)", в месяц | 1,05 |
| № п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей |
физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) (с учетом НДС) | ||
| 18 | «Домофон»: | |
| 18.1 | подключение услуги, единовременно на одну квартиру | 6,80 |
| 18.2 | техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, на одну квартиру в месяц вне зависимости от количества установленных запорно-переговорных устройств | 1,36 |
| 18.3 | программирование и продажа чип-ключа (с учетом заготовки ключа), за ключ | 9,65 |
| 20 | Предоставление в пользование 2-х проводной прямой связи: | |
| 20.1 | организация прямой 2-х проводной прямой связи, единовременно | 70,00 |
| 20.2 | предоставление в пользование 2-х проводной прямой связи, в месяц протяженностью: | |
| 20.2.1 | до 500м | 1,90 |
| 20.2.2 | свыше 500м | 10,90 |
Тарифы на дополнительные виды работ по абонентским пунктам
Вводятся с 10 ноября 2025 года
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей |
физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) (с учетом НДС) | ||
1 | Замена или установка абонентской розетки (за исключением оптической), за услугу | 11,58 |
2 | Замена или установка оптической розетки абонентской, за услугу | 19,20 |
3 | Демонтаж, за 1 метр: | |
3.1 | абонентской проводки, выполненной медным кабелем | 0,60 |
3.2 | волоконно-оптического кабеля (ВОК-1) без закладных устройств | 1,32 |
3.3 | пластиковых коробов, металлорукавов, поливинилхлоридных труб, лотков неперфорированных с крышкой (включая демонтаж кабеля) | 2,52 |
4 | Монтаж закладных устройств, за один метр: | |
4.1 | пластиковых коробов | 3,12 |
4.2 | поливинилхлоридных труб | 5,76 |
4.3 | металлорукавов | 7,26 |
4.4 | неперфорированных лотков | 4,56 |
5 | Замена стандартного линейного шнура или замена его на удлиненный, за услугу | 10,20 |
6 | Замена абонентской проводки с использованием кабеля типа "витая пара" (КВП) , за услугу | 11,22 |
7 | Прокладка абонентской проводки с использованием кабеля типа "витая пара" (КВП) категории 5е , за один метр: | |
7.1 | по стене скобами | 4,98 |
7.2 | по деревянному плинтусу скобами | 3,72 |
7.3 | без закладных устройств | 2,58 |
7.4 | прокладка КВП абонентской проводки в закладные устройства: | |
7.4.1 | пластиковые (электротехнические) короба | 4,20 |
7.4.2 | специальные отделения | 3,24 |
7.4.3 | металлорукава | 9,84 |
7.4.4 | пластиковые плинтуса | 3,78 |
7.4.5 | поливинилхлоридные трубы | 4,38 |
7.4.6 | лотки неперфорированные с крышкой | 5,10 |
8 | Перенос абонентской розетки (в том числе оптической), за услугу | 32,76 |
9 | Восстановление (замена) абонентской проводки с использованием волоконно-оптического кабеля (ВОК-1) или оптического коммутационного шнура (ОКШ), за услугу | 23,94 |
10 | Прокладка абонентской проводки с использованием волоконно-оптического кабеля (ВОК-1) или оптического коммутационного шнура (ОКШ) или оптического пигтэйла (ОП) в закладные устройства, за один метр: | |
10.1 | пластиковые (электротехнические) короба | 4,74 |
10.2 | специальные отделения | 3,48 |
10.3 | металлорукава | 10,44 |
10.4 | поливинилхлоридные трубы | 5,22 |
10.5 | пластиковые плинтуса | 4,32 |
10.6 | в лотки неперфорированные с крышкой | 5,70 |
10.7 | без закладных устройств | 4,20 |
11 | Оконечивание волоконно-оптического кабеля (ВОК-1) абонентской проводки с одной стороны, за услугу | |
11.1 | оптическим неполируемым коннектором | 10,20 |
11.2 | оптическим пигтейлом методом сварки | 15,72 |
11.3 | оптическим пигтейлом с помощью механического соединителя | 11,64 |
12 | Оконечивание кабеля типа "витая пара" (КВП) с одной стороны, за услугу | 4,32 |
13 | Пробивка сквозных отверстий для проходов сквозь стены (перекрытия), за одно отверстие | 9,96 |
14 | Крепление оконечных абонентских устройств на шурупах к твердой поверхности, за услугу | 3,90 |
15 | Вызов представителя предприятия для выполнения дополнительных работ по абонентским пунктам, за услугу | 10,80 |
| ИНСТРУКЦИЯ о порядке установления и применения тарифов на дополнительные виды работ по абонентским пунктам | |
1 | Настоящая Инструкция определяет порядок установления и применения тарифов на услуги на дополнительные виды работ по абонентским пунктам. |
2 | В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги на дополнительные виды работ по абонентским пунктам, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) установлены с налогом на добавленную стоимость, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается согласно законодательству. |
3 | Демонтаж абонентской проводки, а также демонтаж пластиковых коробов, металлоруковов, поливинилхлоридных труб, лотков неперфорированных с крышкой осуществляется в случае необходимости - по желанию абонента. |
4 | Пробивание, замазывание сквозных отверстий для проходов сквозь стены (перекрытия) осуществляется в случае необходимости - с согласия абонента. |
5 | При наличии у абонета существующих закладных устройств, а так же при совпадении трассы их прохождения и трассы прокладки кабеля, с согласия абонента, кабели абонентской проводки могут быть проложены в существующих у абонента закладных устройствах. |
6 | Виды работ по пункту 5, 6, 8 и 12 выполняются на абонентских пунктах, оборудованных с использованием кабеля типа "витая пара", независимо от категории. |
7 | Плата за замену абонентской проводки с использованием кабеля типа "витая пара", установленная пунктом 6, не включает стоимость прокладывания кабеля, установленную пунктом 7 и оконечивания кабеля по пункту 12. Также, по желанию абонента, необходимо учесть стоимость демонтажа абонентской проводки и закладных устройств по пункту 3, и пробивки сквозных отверстий по пункту 13. |
8 | Плата за замену абонентской проводки с использованием волоконно-оптического кабеля, установленная пунктом 9, не включает стоимость прокладывания кабеля, установленную пунктом 10, и оконечивание кабеля по пункту 11. Также, по желанию абонента, необходимо учесть стоимость демонтажа проводки и закладных устройств по пункту 3, и пробивки сквозных отверстий по пункту 13. |
9 | Плата за замену стандартного линейного шнура или замену его на удлиненный, установленная пунктом 5, не включает при необходимости стоимость прокладывания кабеля, установленную пунктами 7 и 10. |
10 | Плата по переносу абонентской розетки, установленная в пункте 8, не включает стоимость работ по прокладыванию абонентской проводки, оконечиванию кабеля и пробивки сквозных отверстий. |
11 | Восстановление абонентской проводки с использованием волоконно-оптического кабеля производится специальной оптической мини-муфтой. |
12 | Плата по пунктам 1-14 не включает стоимость услуги "Вызов представителя предприятия для выполнения дополнительных видов работ по абонентским пунктам" и стоимость материалов. Стоимость материалов взимается сверх платы за оказанные услуги со ставкой НДС 20%. Плата за вызов представителя предприятия для выполнения дополнительных видов работ по абонентским пунктам взимается при предоставлении услуг по пунктам 1-14 за исключением случаев, когда дополнительные виды работ производятся в рамках первичной установки оконечного абонентского устройства (телефона), предоставления доступа к интерактивному телевидению Zala и доступа к сети Интернет (byfly тм). |
13 | Плата за вызов представителя предприятия взимается за факт вызова, независимо от количества оказанных услуг. |