Тарифы на услуги электросвязи общего пользования, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) | ||
Вводятся с 08 апреля 2025 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тарифы с учетом налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | Передача внутренних телеграмм | |
1.1 | Передача внутренних телеграмм, за слово: | |
1.1.1 | обыкновенные | 0,055 |
2 | За прием телеграмм всех видов и категорий, за услугу сверх платы за слово | 3,640 |
3 | Уведомление о вручении телеграмм по телеграфу, за услугу: | |
3.1 | обыкновенной телеграммой | 1,150 |
4 | За заверительную надпись на телеграммах "Заверенная", за услугу | 0,140 |
5 | Засвидетельствованные копии телеграмм, выдаваемые по заявлению отправителей за телеграмму, за услугу | 0,140 |
6 | За прием телеграмм вне предприятий связи и по телефону, за каждую телеграмму дополнительно сверх пословной платы и платы за прием телеграммы взимается, за услугу | 0,610 |
2.1 | Конференцсвязь по заказу, за услугу: | |
2.1.1 | до 6-ти участников | 4,760 |
2.1.2 | свыше 6-ти участников | 10,350 |
3 | Услуги местной телефонной связи | |
3.1 | Перестановка оконечного абонентского устройства (основного или параллельного), за услугу: | |
3.1.1 | в одной комнате | 5,10 |
3.1.2 | в одном здании | 10,30 |
3.1.3 | в другое здание | 15,40 |
3.2 | Замена абонентского номера по просьбе абонента, за услугу: | |
3.2.1 | в пределах одной АТС (в т.ч. в пределах номерной емкости платформы IMS) | 16,00 |
3.2.2 | с переключением на другую АТС (в том числе на платформу IMS) | 27,00 |
3.3 | Переоформление абонентского номера (изменение реквизитов), единовременно за факт внесения изменений | 7,50 |
Плата за переоформление абонентского номера взимается в случаях, указанных в пунктах 52 и 53 Правил оказания услуг электросвязи в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2022 № 645. | ||
Плата взимается единовременно, независимо от количества именной или адресной информации у абонента. | ||
3.4 | Восстановление права пользования абонентским номером (телефоном) | 4,90 |
Восстановление права пользования абонентским номером (телефоном) может быть произведено бывшему абоненту или члену его семьи, зарегистрированному по месту установки оконечного устройства, по его письменному заявлению, в течение 30 календарных дней после даты полного прекращения оказания услуг при условии погашения задолженности и внесения платы согласно тарифному плану за время, в течение которого абонентский номер был закрыт по вине абонента, и платы за восстановление. | ||
3.5 | Дополнительные услуги местной телефонной связи | |
3.5.1 | Удобный звонок с таксофона | |
3.5.1.1 | телефонное соединение (местное, междугородное) с оплатой за счет вызываемого абонента, за минуту | 0,30 |
3.5.2 | Обратное включение оконечного абонентского устройства (при нарушении действующих Правил оказания услуг электросвязи), за услугу | 2,50 |
3.5.3 | Изменение категории абонента в аппаратуре АОН, за услугу | 6,20 |
3.5.4 | Временное выключение телефона по просьбе абонента и последующее его включение, за услугу | 2,80 |
13 | Предоставление в пользование автоинформатора к абонентской линии: | |
13.1 | подключение автоинформатора к абонентской линии, единовременно | 23,70 |
13.2 | использование автоинформатора, в день | 0,75 |
13.3 | использование автоинформатора, в месяц | 20,00 |
14 | Выбор элитного номера, за услугу: | |
14.1 | 1 уровня | 75,00 |
14.2 | 2 уровня | 50,00 |
14.3 | 3 уровня | 25,00 |
14.4 | любого иного | 15,00 |
15 | Дополнительные виды услуг, предоставляемые АТСЭ (исходя из технической возможности АТСЭ): | |
15.1 | за факт пользования каждой услугой, для АТСЭ оборудованных тарифными счетчиками | 0,031 |
15.2 | за каждую услугу для АТСЭ, не оборудованных тарифными счетчиками и не имеющих возможности фиксировать факт пользования, в месяц | 0,43 |
15.3 | пользование услугой "Идентификация линии вызывающего абонента (CLIP)", в месяц | 1,05 |
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей |
физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) (с учетом НДС) | ||
18 | «Домофон»: | |
18.1 | подключение услуги, единовременно на одну квартиру | 6,80 |
18.2 | техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, на одну квартиру в месяц вне зависимости от количества установленных запорно-переговорных устройств | 1,36 |
18.3 | программирование и продажа чип-ключа (с учетом заготовки ключа), за ключ | 9,65 |
20 | Предоставление в пользование 2-х проводной прямой связи: | |
20.1 | организация прямой 2-х проводной прямой связи, единовременно | 70,00 |
20.2 | предоставление в пользование 2-х проводной прямой связи, в месяц протяженностью: | |
20.2.1 | до 500м | 1,90 |
20.2.2 | свыше 500м | 10,90 |
Тарифы на дополнительные виды работ по абонентским пунктам
Действуют с 08 апреля 2025 года
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей |
физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) (с учетом НДС) | ||
1 | Замена или установка абонентской розетки (за исключением оптической), за услугу | 9,36 |
2 | Замена или установка оптической розетки абонентской, за услугу | 17,70 |
3 | Демонтаж проводки (за исключением оптического волокна), за один метр | 0,36 |
4 | Демонтаж оптического волокна, за один метр | 1,32 |
5 | Монтаж пластиковых коробов, за 1 метр | 3,12 |
6 | Замена стандартного линейного шнура на удлиненный, за услугу | 10,20 |
7 | Восстановление (замена) абонентской проводки с использованием кабеля UTP Cat.5Е по просьбе абонента, за услугу: | 6,90 |
8 | Прокладывание кабеля UTP Cat.5Е, за один метр | |
8.1 | по стене скобами | 2,04 |
8.2 | по деревянному плинтусу скобами | 1,14 |
8.3 | прокладывание кабеля в закладные устройства: | |
8.3.1 | пластиковые (электротехнические) короба | 1,08 |
8.3.2 | специальные отделения | 0,84 |
8.3.3 | металлорукава | 2,88 |
8.3.4 | пластиковые плинтуса | 1,08 |
8.3.5 | поливинилхлоридные трубы | 2,64 |
9 | Перенос оптической розетки абонентской, за услугу | 32,76 |
10 | Восстановление (замена) абонентской проводки с использованием волоконно-оптического кабеля по просьбе абонента, за услугу | 23,94 |
11 | Прокладывание оптического волокна, оптического патчкорда в закладные устройства, за один метр: | |
11.1 | пластиковых (электротехнических) коробах | 2,64 |
11.2 | специальных отделениях | 3,48 |
11.3 | металлорукавах | 6,78 |
11.4 | поливинилхлоридных трубах | 5,22 |
11.5 | пластиковых плинтусах | 3,06 |
12 | Оконцевание оптического волокна с одной стороны, за услугу | |
12.1 | оптическим неполируемым коннектором | 10,20 |
12.2 | оптическим пигтейлом методом сварки | 15,72 |
12.3 | оптическим пигтейлом с помощью механического соединителя | 11,64 |
13 | Оконцевание кабеля UTP с одной стороны, за услугу | 1,86 |
14 | Пробивка сквозных отверстий для проходов сквозь стены (перекрытия), за одно отверстие | 5,46 |
15 | Вызов представителя предприятия для выполнения дополнительных работ по абонентским пунктам, за услугу | 8,76 |
16 | Крепление абонентских устройств (модем, приставка IPTV, ONT, видеокамера, датчики движения и прочие, предоставляемые в рамках услуги "Умный дом", на шурупах к твердой поверхности), за одно устройство | 1,62 |