Услуга предполагает физическое размещение принадлежащего абоненту физического сервера или иного оборудования (Colocation) на технологических площадях (хостинговая площадка) РУП «Белтелеком».
РУП «Белтелеком» обеспечит подключение оборудования абонента к системе бесперебойного питания и его круглосуточный мониторинг. В предоставляемом помещении предусмотрены: промышленная система кондиционирования и вентиляции, режимное ограничение физического доступа к оборудованию. Услуга предоставляется по Республике Беларусь на базе центрального и областных узлов сети передачи данных РУП «Белтелеком».
Дополнительно предлагаем воспользоваться сервисом «Защита от DDoS-атак». С помощью данного сервиса Вы сможете осуществлять мониторинг трафика и его защиту от различных типов распределённых атак на отказ в обслуживании сетевых ресурсов и http-серверов. В рамках оказания сервиса абонентам предоставляется web-интерфейс для мониторинга и управления фильтрацией трафика».
Со стоимостью сервиса «Защита от DDoS-атак» Вы можете ознакомиться здесь.
Тарифы на услуги хостинга "Colocation" | ||
Действуют с 8 апреля 2025 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей |
физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) (с учетом НДС) | ||
1 | Размещение оборудования (Colocation), в месяц за 1Unit: | |
1.1 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 250 Вт к сети электропитания ЦОД | 70,80 |
1.2 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 250 Вт к сети электропитания ЦОД в помещениях с повышенной степенью надежности систем электропитания и кондиционирования | 110,70 |
1.3 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 450 Вт к сети электропитания ЦОД с учетом 1 ТБ трафика (входящего и исходящего) | 129,30 |
1.4 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 450 Вт к сети электропитания ЦОД в помещениях с повышенной степенью надежности систем электропитания и кондиционирования с учетом 1 ТБ трафика (входящего и исходящего) | 160,80 |
1.5 | плата за каждые последующие 50 Вт мощности блока питания | 12,60 |
1.6 | плата за каждый порт подключения при размещении оборудования: | |
1.6.1 | на скорости до 1 Гбит/с включительно | 23,70 |
1.6.2 | на скорости свыше 1 Гбит/с до 10 Гбит/с включительно | - |
3 | Пропуск трафика: | |
3.1 | за каждый полный или неполный 1ГБ входящего трафика: | |
3.1.1 | при соотношении входящего трафика к исходящему трафику свыше 0,5 независимо от объема исходящего трафика | 0,96 |
3.1.2 | при соотношении входящего трафика к исходящему трафику менее или равном 0,5 в зависимости от объема исходящего трафика: | |
3.1.2.1 | до 5 ТБ включительно | 0,96 |
3.1.2.2 | свыше 5 ТБ | 0,096 |
3.1.3 | за каждый полный или неполный 1 ГБ исходящего трафика в зависимости от его объема: | |
3.1.3.1 | до 1 ТБ включительно | 0,960 |
3.1.3.2 | свыше 1 ТБ до 2 ТБ включительно | 0,696 |
3.1.3.3 | свыше 2 ТБ до 3 ТБ включительно | 0,492 |
3.1.3.4 | свыше 3 ТБ до 5 ТБ включительно | 0,342 |
3.1.3.5 | свыше 5 ТБ | 0,096 |
4 | Дополнительное дисковое пространство внешней системы хранения сверх учтенного в тарифном плане или пакете, в месяц: | |
4.1 | за 1 ГБ | 1,08 |
4.2 | за 100 ГБ | 36,00 |
4.3 | за 250 ГБ | 87,12 |
4.4 | за 500 ГБ | 164,64 |
4.5 | за 1 ТБ | 315,00 |
5 | Резервное копирование, в месяц | |
5.1 | за 100 ГБ (полные/неполные) | 26,64 |
6 | Дополнительный виртуальный канал связи (VLAN), в месяц | 6,72 |
7 | Дополнительные услуги: | |
7.2 | Дополнительный сервис "Защита от DDos-атак" | |
7.2.1 | при размещении оборудования с включенным объемом принятой и/или переданной информации | коэффициент 1,05 к установленным тарифам |
7.2.2 | при предоставлении доступа к сети передачи данных с учетом трафика и фиксированной полосой пропускания | коэффициент 1,1 к установленным тарифам |
Тарифы на услуги предоставления адресного пространства
Архив тарифов на размещение оборудования (Colocation)