Услуга «Предоставление физического сервера провайдера»(Dedicated) предназначена для абонентов, заинтересованных в быстром открытии крупного ресурса в сети Интернет. В отличии от виртуального хостинга, когда на одном и том же сервере находится множество сайтов, и все они разделяют между собой ресурсы процессоров, памяти, дискового пространства, выделенный физический сервер (dedicated server) позволяет полностью использовать все его ресурсы для нужд абонента. Кроме того, в значительной степени повышается безопасность и сохранность данных, стабильность работы сервера.
Абонент получает протестированное сертифицированное оборудование высокого качества и полный доступ к управлению сервером.
Дополнительно предлагаем воспользоваться сервисом «Защита от DDoS-атак». С помощью данного сервиса Вы сможете осуществлять мониторинг трафика и его защиту от различных типов распределённых атак на отказ в обслуживании сетевых ресурсов и http-серверов. В рамках оказания сервиса абонентам предоставляется web-интерфейс для мониторинга и управления фильтрацией трафика».
Со стоимостью сервиса «Защита от DDoS-атак» Вы можете ознакомиться здесь.
Пакеты услуг хостинга "Dedicated", "VPS", предоставляемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) | |||||||
Действуют с 8 апреля 2025 года | |||||||
№ п/п | Наименование | ||||||
1 | Предоставление физического сервера (Dedicated) в разрезе пакетов: | ||||||
"Легкий" | "Бизнес" | "Экстра" | "Профи" | 2*Xeon E5 PRO | 2*Xeon E5 SPACE | ||
1.1 | Сервисные возможности: | ||||||
1.1.1 | процессор | CPU E 5405 | CPU E 5520*2 | CPU E 5530*2 | CPU Atom C2730 (8 ядер, 1,7ГГц) | 2*Intel Xeon E5-2620v4 (16 ядер) | 2*Intel Xeon E5-2620v4 (16 ядер) |
1.1.2 | установленная операционная система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
1.1.3 | объем дискового пространства, ГБ | 500*2 | 146*2 | 1000 | 64 (SSD) | 2*2000 SATA | 2*240 SSD |
1.1.4 | объем оперативной памяти, ГБ | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 32 |
1.1.5 | система хранения | встроенная | встроенная | внешняя | встроенная + внешняя 1000 Гб | встроенная | встроенная + внешняя 2000 Гб |
1.1.6 | объем входящего/исходящего трафика, ГБ | 2/2 | 5/5 | 10/10 | 15/15 | 25/25 | 25/25 |
1.1.7 | количество включенных в пакет портов по 1 Гбит/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1.2 | Тариф в месяц с учетом налога на добавленную стоимость, рублей | 178,80 | 279,60 | 454,80 | 258,30 | 1058,40 | 2184,60 |
1.3 | Тариф в месяц при заказе на год с учетом налога на добавленную стоимость, рублей | 143,40 | 222,60 | 365,40 | 234,30 | 954,90 | 2184,60 |
1.4 | Дополнительный объем оперативной памяти за 1 Гб в месяц с учетом налога на добавленную стоимость, рублей | 5,70 | 5,70 | 5,70 | не предо-ставляется | 5,70 | 5,70 |
3 | Предоставление дополнительного виртуального канала связи (VLAN) с учетом налога на добавленную стоимость, в месяц | 6,42 | |||||
4 | Дополнительный объем трафика | взимается по тарифам на услуги хостинга "Colocation" | |||||
5 | Дополнительные услуги: | ||||||
5 | "Защита от DDos-атак": | ||||||
5.1 | к пакетам услуг "Dedicated", "VPS" | коэффициент 1,05 к установленным тарифам | |||||
5.2 | к дополнительному объему трафика | коэффициент 1,1 к установленным тарифам |
Тарифы на услуги предоставления адресного пространства
Архив тарифов услуги «Предоставление физического сервера (Dedicated)»