В 2015 году началась эфирная трансляция региональных пакетов программ
Введено в эксплуатацию 12 цифровых передатчиков для осуществления трансляции регионального цифрового пакета программ в формате DVB-T :
Область | Передающая станция | № канала | Частота, МГц | Расч. радиус зоны покрытия, км |
Брестская | РТПС Барановичи | 42 | 642 | 18 |
Брестская | РТПС Дрогичин | 27 | 522 | Приостановлен * |
Брестская | РТПС Посеничи | 44 | 658 | 31 |
Брестская | РТПС Ракитница | 44 | 658 | 22 |
Витебская | РТПС Витебск | 41 | 634 | 24 |
Витебская | РТПС Обухово | 23 | 490 | Приостановлен ** |
Гомельская | РТПС Гомель | 44 | 658 | 25 |
Гомельская | РТПС Жлобин | 26 | 514 | 19 |
Минская | АРТПС Молодечно | 26 | 514 | 17 |
Минская | РТПС Солигорск | 45 | 666 | 23 |
Могилевская | РТПС Бобруйск | 43 | 650 | Приостановлен |
Могилевская | РТПС Полыковичи | 48 | 690 | 19 |
* - вещание прекращено по инициативе заказчика
** - передатчик отключен с 01.02.2022 г.
Кроме того, на 29 ТВК (538МГц) на РТПС Колодищи (Минская область) осуществляется трансляция коммерческого пакета программ оператора СООО «Космос ТВ»