Область | Передающая станция | Частота, МГц | Радиус зоны охвата, км |
Брестская | РТПС Ракитница | 103,70 | 66 |
Брестская | РТПС Дрогичин (Сиреневка) | 102,40 | 41 |
Брестская | АРТПС Синкевичи | 101,00 | 35 |
Брестская | РТПС Пинск (Посеничи) | 102,00 | 69 |
Витебская | РТПС Браслав | 102,30 | 46 |
Витебская | РТПС Витебск | 105,50 | 55 |
Витебская | РТПС Обухово (Орша) | 100,20 | 62 |
Витебская | РТПС Ушачи (Островенец) | 102,70 | 74 |
Гомельская | РТПС Брагин | 100,80 | 54 |
Гомельская | РТПС Гомель | 100,10 | 54 |
Гомельская | РТПС Жлобин | 100,50 | 51 |
Гомельская | АРТПС Мозырь | 104,80 | 23 |
Гомельская | РТПС Сметаничи | 103,80 | 74 |
Гродненская | РТПС Геранены | 103,30 | 58 |
Гродненская | АРТПС Луки | 104,30 | 32 |
Гродненская | РТПС Гродно | 100,50 | 71 |
Гродненская | РТПС Свислочь | 96,70 | 26 |
Гродненская | РТПС Слоним | 104,00 | 74 |
Гродненская | РТПС Сморгонь | 101,40 | 43 |
Минская | РТПС Копыль | 103,90 | 37 |
Минская | АРТПС Березино | 100,70 | 30 |
Минская | РТПС Колодищи | 72,11 | 74 |
Минская | РТПС Колодищи | 103,70 | 66 |
Минская | РТПС Мядель | 103,90 | 63 |
Минская | РТПС Солигорск | 102,80 | 54 |
Могилевская | РТПС Бобруйск (Ясный Лес) | 104,10 | 43 |
Могилевская | РТПС Костюковичи | 102,20 | 56 |
Могилевская | РТПС Могилев (Полыковичи) | 100,90 | 91 |
Могилевская | РТПС Мстиславль | 102,90 | 45 |
Могилевская | РТПС Осиповичи | 104,90 | 54 |
Время вещания: в диапазоне 87,5-108МГц - круглосуточно; в диапазоне 66-74МГц с 05:00 до 02:00
Зона охвата территории Республики Беларусь радиопрограммой "Радиус-FM":