В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству. | ||
Вводятся с 16 апреля 2024 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | Тарифные планы высокоскоростного нелимитируемого доступа в сеть Интернет, в месяц: | |
1.1 | “Бизнес-комплект 500” (скорость прием/передача до 500/250 Мбит/с) | 299,00 |
1.2 | “Бизнес-комплект 200” (скорость прием/передача до 200/200 Мбит/с) | 146,60 |
1.3 | “Бизнес-комплект 100” (скорость прием/передача до 100/50 Мбит/с) | 74,90 |
1.4 | “Бизнес-комплект 50” (скорость прием/передача до 50/25 Мбит/с) | 40,00 |
1.5 | “Бизнес-комплект 40” (скорость прием/передача до 40/20 Мбит/с) | 33,90 |
1.6 | “Бизнес-комплект 20” (скорость прием/передача до 20/20 Мбит/с) | 30,92 |
1.7 | "Социальный анлим 50" (скорость прием/передача до 50/25 Мбит/с) | 14,80 |
1.8 | "Социальный анлим 25" (скорость прием/передача до 25/12,5 Мбит/с) | 13,00 |
2 | Тарифные планы доступа в сеть Интернет с учетом предоплаченного трафика, в месяц: | |
2.1 | "Комфорт экспресс" (суммарный объем трафика 10 Гбайт), в месяц | 8,72 |
2.2 | За каждый полный или неполный Мбайт сверх учтенного в тарифном плане : | |
2.2.1 | при объеме превышения трафика от 0 до 1024 Мбайт включительно | 0,00248 |
2.2.2 | при объеме превышения трафика до 5120 Мбайт: | |
2.2.2.1 | от 0 до 1024 Мбайт включительно | 0,00248 |
2.2.2.2 | от 1025 до 5120 Мбайт включительно | 0,00168 |
2.2.3 | при объеме превышения трафика свыше 5120 Мбайт: | |
2.2.3.1 | от 0 до 1024 Мбайт включительно | 0,00248 |
2.2.3.2 | от 1025 до 5120 Мбайт включительно | 0,00168 |
2.2.3.3 | свыше 5120 Мбайт | 0,00080 |
3 | Тарифные планы круглосуточного доступа в сеть Интернет (без учета трафика), в месяц: | |
3.1 | "Домосед старт" (со скоростью доступа, определяемой технической возможностью абонентской линии, но не превышающей 3072/512 Кбит/с на прием/передачу) | 14,24 |
3.2 | "Домосед XXL" (скорость прием/передача до 4096/512 Кбит/с) | 15,80 |
3.3 | "СуперДомосед" (скорость прием/передача до 6144/512 Кбит/с) | 18,20 |
3.4 | "Домосед Ультра" (скорость прием/передача до 8192/512 Кбит/с) | 20,00 |
3.5 | "Социальный анлим 3" (со скоростью доступа, определяемой технической возможностью абонентской линии, но не превышающей 3072/512 Кбит/с на прием/передачу) | 7,36 |
3.6 | "Социальный анлим 8" (со скоростью доступа, определяемой технической возможностью абонентской линии, но не превышающей 8192/512 Кбит/с на прием/передачу) | 9,36 |
4 | Тарифные планы почасового доступа в сеть Интернет в фиксированное время суток (без учета трафика), в месяц: | |
4.1 | "Школьный стандарт" (доступ с 8.00 до 18.00 с понедельника по субботу со скоростью прием/передача 3072/512 Кбит/с) | 10,00 |
4.2 | "Одно окно" (доступ с 08.00 до 22.00 с понедельника по субботу со скоростью прием/передача 128/128 Кбит/с) | 2,72 |
4.3 | "Школьный макси" (доступ с 8.00 до 18.00 с понедельника по субботу со скоростью доступа, определяемой технической возможностью абонентской линии, но не превышающей 6144/512 Кбит/с) | 13,52 |
5 | Пакеты услуг круглосуточного доступа в сеть Интернет, в месяц: | |
5.1 | “Домосед Семейный” (скорость прием/передача до 3072/512 Кбит/с, фильтрация трафика по сокращенному списку категорий фильтрации) | 15,20 |
6 | Тарифные планы высокоскоростного нелимитируемого доступа в сеть Интернет для абонентов, не пользующихся услугами телефонной связи, в месяц: | |
6.1 | "Бизнес-комплект 100 Промо" (скорость прием/передача до 100/100 Мбит/с) | 80.00 |
7 | Восстановление доступа к услуге постоянного доступа в сеть интернет, за услугу. При оказании аналогичных услуг при заключении договора плата не взимается | 12,00 |
8 | Блокировка доступа в сеть Интернет, за услугу: | |
8.1 | за 15 дней | 2,40 |
8.2 | за 30 дней | 3,20 |
8.3 | за 45 дней | 4,00 |
8.4 | за 90 дней | 7,20 |
9 | Фильтрация трафика: “Родительский контроль”, за сутки: | |
9.1 | “Стандартный” (фильтрация по полному списку категорий фильтрации) | 0,116 |
9.2 | “Легкий” (фильтрация по сокращенному списку категорий фильтрации) | 0,088 |
10 | SMS-оповещение о приближении к порогу отключения, в месяц за услугу | 0,24 |
11 | Выделение абоненту статического IP-адреса | |
11.1 | Предоставление адресного пространства по протоколу IPv4: | |
11.1.1 | выделение абоненту статического IP-адреса из адресного пространства сети передачи данных, единовременно | 22,06 |
11.1.2 | предоставление в пользование абоненту статического IP-адреса, за 1 IP-адрес в месяц | 4,60 |
11.2 | Предоставление адресного пространства по протоколу IPv6: | |
11.2.1 | выделение абоненту подсети (48 или 56) из адресного пространства сети передачи данных, за 1 подсеть единовременно | 22,16 |
11.2.3 | предоставление в пользование абоненту подсети /56, за 1 подсеть в месяц | 4,60 |
11.2.4 | предоставление в пользование абоненту подсети /48, за 1 подсеть в месяц* | 1016,40 |
12 | Обеспечение безопасности сетевого трафика, в месяц | 3,00 |
Примечание: * Предоставление адресного пространства в виде подсети по маске /48 осуществляется только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим специальное разрешение (лицензию) Министерства связи и информатизации Республики Беларусь на деятельность в области связи с правом оказания услуг по передаче данных.