Архив тарифов на услуги хостинга, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) | ||
Вводятся с 8 апреля 2025 года | ||
№ п/п | Наименование услуги | Тарифы с учетом налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | Предоставление виртуального сервера (VPS), в месяц: | |
1.1 | абонентская плата за виртуальный выделенный сервер (объем дискового пространства 1 ГБ, объем принятой информации 1 ГБ и объем переданной информации 1 ГБ) | 56,70 |
Тарифы на услуги хостинга "Colocation" | ||
Действуют с 8 апреля 2025 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей |
физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) (с учетом НДС) | ||
3 | Пропуск трафика: | |
3.1 | за каждый полный или неполный 1ГБ входящего трафика: | |
3.1.1 | при соотношении входящего трафика к исходящему трафику свыше 0,5 независимо от объема исходящего трафика | 0,96 |
3.1.2 | при соотношении входящего трафика к исходящему трафику менее или равном 0,5 в зависимости от объема исходящего трафика: | |
3.1.2.1 | до 5 ТБ включительно | 0,96 |
3.1.2.2 | свыше 5 ТБ | 0,096 |
3.1.3 | за каждый полный или неполный 1 ГБ исходящего трафика в зависимости от его объема: | |
3.1.3.1 | до 1 ТБ включительно | 0,960 |
3.1.3.2 | свыше 1 ТБ до 2 ТБ включительно | 0,696 |
3.1.3.3 | свыше 2 ТБ до 3 ТБ включительно | 0,492 |
3.1.3.4 | свыше 3 ТБ до 5 ТБ включительно | 0,342 |
3.1.3.5 | свыше 5 ТБ | 0,096 |
при предоставлении доступа к сети передачи данных с учетом трафики и фиксированной полосой пропускания - с коэффициентом 1,1 к установленным тарифам. | ||
4 | Дополнительное дисковое пространство внешней системы хранения сверх учтенного в тарифном плане или пакете, в месяц: | |
4.1 | за 1 ГБ | 1,08 |
4.2 | за 100 ГБ | 36,00 |
4.3 | за 250 ГБ | 87,12 |
4.4 | за 500 ГБ | 164,64 |
4.5 | за 1 ТБ | 315,00 |
5 | Резервное копирование, в месяц | |
5.1 | за 100 ГБ (полные/неполные) | 26,64 |
6 | Дополнительный виртуальный канал связи (VLAN), в месяц | 6,72 |
Примечание. | |
1 | Расширение оперативной памяти производится исходя из специфики оборудования. |
3 | В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. |